Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 United Arab Emirates United Arab Emirates 3 1 2 0 2 5
2 Thái Lan Thái Lan 3 1 1 1 -2 4
3 Bahrain Bahrain 3 1 1 1 0 4
4 Ấn Độ Ấn Độ 3 1 0 2 0 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Jordan Jordan 3 2 1 0 3 7
2 Úc Úc 3 2 0 1 3 6
3 Palestine Palestine 3 0 2 1 -3 2
4 Syria Syria 3 0 1 2 -3 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hàn Quốc Hàn Quốc 3 3 0 0 4 9
2 Trung Quốc Trung Quốc 3 2 0 1 2 6
3 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 3 1 0 2 0 3
4 Philippines Philippines 3 0 0 3 -6 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Iran Iran 3 2 1 0 7 7
2 Iraq Iraq 3 2 1 0 4 7
3 Việt Nam Việt Nam 3 1 0 2 -1 3
4 Yemen Yemen 3 0 0 3 -10 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Qatar Qatar 3 3 0 0 10 9
2 Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê Út 3 2 0 1 4 6
3 Liban Liban 3 1 0 2 -1 3
4 Triều Tiên Triều Tiên 3 0 0 3 -13 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nhật Bản Nhật Bản 3 3 0 0 3 9
2 Uzbekistan Uzbekistan 3 2 0 1 4 6
3 Oman Oman 3 1 0 2 0 3
4 Turkmenistan Turkmenistan 3 0 0 3 -7 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.