trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 7
-
7 Phạt góc nửa trận 2
-
29 Số lần sút bóng 13
-
7 Sút cầu môn 4
-
99 Tấn công 73
-
67 Tấn công nguy hiểm 38
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
4 Phạm lỗi 6
-
0 Thẻ vàng 2
-
14 Sút ngoài cầu môn 6
-
8 Cản bóng 3
-
6 Đá phạt trực tiếp 4
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
369 Chuyền bóng 363
-
73% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
1 Việt vị 0
-
25 Đánh đầu 23
-
11 Đánh đầu thành công 13
-
3 Số lần cứu thua 5
-
14 Tắc bóng 7
-
9 Cú rê bóng 6
-
30 Quả ném biên 15
-
16 Tắc bóng thành công 6
-
6 Cắt bóng 11
-
2 Kiến tạo 1
-
21 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Robbin Weijenberg
Breum Martinsen J.

90+1'
Suray M.
Antman O.

90+1'
Twigt C.
Llansana E.

90+1'
90'

86'

82'

73'

73'

66'

Edvardsen O.
ast: Breum Martinsen J.

60'
Edvardsen V.
ast: Antman O.

56'
46'

0Nghỉ1
10'





Đội hình
Go Ahead Eagles 4-2-3-1
-
16.0Plogmann L.
-
57.1James D.46.9Kramer J.36.4Nauber G.26.5Deijl M.
-
217.1Llansana E.86.8Linthorst E.
-
237.4Edvardsen O.77.5Breum Martinsen J.197.5Antman O.
-
167.5Edvardsen V.
-
106.0Omarsson E.197.0Sana Fernandes
-
86.7Leemans C.
-
26.6Lucassen B.206.3Jensen F.165.9Balard M.776.7Leo Sauer
-
156.4Mahmutovic E.237.8Kongolo T.57.0Van den Bergh J.
-
997.0Bielica D.
NAC Breda 3-4-1-2
Cầu thủ dự bị
-
17Suray M.6.06.3Janosek D.39
-
15Robbin Weijenberg6.05.9Kaied A.14
-
6Twigt C.5.96.2Raul Paula11
-
22De Busser J.5.8Lars Mol28
-
29Adelgaard A.6.2Dion Versluis31
-
11Adekanye B.Kuijpers R.17
-
27Stokkers F.Troost T.49
-
33Nando VerdoniKortsmit R.1
-
9Smit M.Staring C.6
-
24Everink L.Garbett M.7
-
26Dirksen J.Daan Van Reeuwijk18
-
10Tengstedt S.
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 1.5
-
1.8 Mất bàn 1.3
-
16.2 Bị sút cầu môn 13.1
-
4.2 Phạt góc 4.2
-
1.9 Thẻ vàng 2
-
9.4 Phạm lỗi 9.2
-
49.2% TL kiểm soát bóng 47.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 10% | 1~15 | 24% | 4% |
9% | 19% | 16~30 | 7% | 12% |
9% | 23% | 31~45 | 14% | 22% |
21% | 8% | 46~60 | 21% | 18% |
11% | 17% | 61~75 | 7% | 16% |
21% | 17% | 76~90 | 24% | 25% |