trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
101' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
18 Số lần sút bóng 14
-
6 Sút cầu môn 5
-
92 Tấn công 109
-
46 Tấn công nguy hiểm 48
-
32% TL kiểm soát bóng 68%
-
7 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Thẻ đỏ 0
-
12 Sút ngoài cầu môn 9
-
5 Đá phạt trực tiếp 7
-
40% TL kiểm soát bóng(HT) 60%
-
278 Chuyền bóng 564
-
72% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
0 Việt vị 2
-
32 Đánh đầu 28
-
11 Đánh đầu thành công 19
-
3 Số lần cứu thua 4
-
17 Tắc bóng 19
-
3 Cú rê bóng 3
-
20 Quả ném biên 29
-
17 Tắc bóng thành công 19
-
9 Cắt bóng 10
-
2 Kiến tạo 1
-
18 Chuyển dài 39
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
90+1'

Jorg Schreuders
van Bergen T.

88'
Postema R.
Valente L.

88'
84'

84'

Finn Stam
Dave Kwakman

78'
72'

66'

Bacuna L.
Seuntjens M.

62'
Blokzijl T.

58'
Blokzijl T.
Card changed

57'
Tika de Jonge

53'
2Nghỉ0
van Bergen T.
ast: Valente L.

31'
Wouter Prins
ast: Seuntjens M.

2'




Đội hình
FC Groningen 4-2-3-1
-
17.1Vaessen E.
-
27.6Wouter Prins35.8Blokzijl T.46.8Ekdal H.56.9Rente M.
-
67.1Stije Resink187.3Tika de Jonge
-
166.4Dave Kwakman106.7Valente L.207.5Seuntjens M.
-
267.0van Bergen T.
-
186.2Ogawa K.
-
256.3Sami Ouaissa326.9van Crooij V.106.4Hansen S.
-
716.6Proper D.66.5Hoedemakers M.
-
26.8Pereira B.36.6Sandler P.46.5Marquez I.247.8Verdonk C.
-
226.6Roefs R.
N.E.C. Nijmegen 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
29Postema R.5.96.0Schone L.20
-
22Finn Stam6.26.2Shiogai K.9
-
7Bacuna L.6.15.9Nuytinck B.17
-
14Jorg Schreuders5.96.3Basar Onal11
-
11Noam EmeranLyratzis L.19
-
25Oosting T.Darelas A.8
-
31Jasper MeijsterRijk Janse31
-
21Hidde JurjusLinssen B.30
-
8Hove J.van Gassel S.1
-
27Mendes R.Larsen L.14
-
36Maxim Mariani
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Mất bàn 2
-
11.7 Bị sút cầu môn 11.9
-
5.2 Phạt góc 6
-
1.8 Thẻ vàng 1.2
-
8.6 Phạm lỗi 10.8
-
50% TL kiểm soát bóng 49.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 15% | 1~15 | 6% | 21% |
9% | 15% | 16~30 | 11% | 17% |
22% | 8% | 31~45 | 17% | 15% |
9% | 20% | 46~60 | 13% | 8% |
18% | 20% | 61~75 | 24% | 10% |
16% | 20% | 76~90 | 22% | 21% |