trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
7 Số lần sút bóng 7
-
4 Sút cầu môn 4
-
134 Tấn công 74
-
52 Tấn công nguy hiểm 28
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
15 Phạm lỗi 14
-
5 Thẻ vàng 5
-
0 Thẻ đỏ 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Cản bóng 0
-
14 Đá phạt trực tiếp 15
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
414 Chuyền bóng 404
-
79% TL chuyền bóng tnành công 76%
-
2 Việt vị 4
-
19 Đánh đầu 31
-
9 Đánh đầu thành công 16
-
3 Số lần cứu thua 2
-
20 Tắc bóng 29
-
15 Cú rê bóng 11
-
16 Quả ném biên 24
-
19 Tắc bóng thành công 27
-
11 Cắt bóng 10
-
2 Kiến tạo 0
-
14 Chuyển dài 13
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Fuhr Hjelde L.
Ballard D.

88'
Alese A.
Cirkin D.

85'
Aouchiche A.
Isidor W.

84'
82'

82'

74'

73'

Bellingham J.
ast: Cirkin D.

72'
70'

69'

Ballard D.

68'
Hume T.
ONien L.

67'
60'

Cirkin D.

57'
56'

53'

Mepham C.

49'
Ballard D.
ast: Eliezer Mayenda

47'
0Nghỉ1
Isidor W.

42'
42'

ONien L.

39'
21'





Đội hình
Sunderland 4-2-3-1
-
16.7Patterson A.
-
36.9Cirkin D.57.2Ballard D.266.3Mepham C.136.6ONien L.
-
77.9Bellingham J.46.5Neil D.
-
127.7Eliezer Mayenda116.6Chris Rigg106.9Roberts P.
-
186.0Isidor W.
-
177.2Ante Crnac256.4Hernandez O.76.2Sainz B.
-
116.5Marcondes E.266.4Nunez M.207.4Slimane A.
-
36.7Stacey J.46.2Duffy S.335.2Cordoba J.66.7Doyle C.
-
15.9Gunn A.
Norwich City 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
22Aouchiche A.6.16.2Barnes A.10
-
33Fuhr Hjelde L.5.96.0Kellen Fisher35
-
42Alese A.6.05.8Chrisene B.14
-
32Hume T.6.26.6Sorensen J.19
-
24Connolly A.6.1Schwartau O.29
-
15Rusyn N.Forson Amankwah18
-
36Poveda I.Long G.12
-
21Moore S.Kaide Gordon21
-
30Milan AleksicHanley G.5
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.7
-
0.8 Mất bàn 1.9
-
9.8 Bị sút cầu môn 13
-
6.4 Phạt góc 5
-
2.2 Thẻ vàng 2.1
-
10.2 Phạm lỗi 14.1
-
49.3% TL kiểm soát bóng 61.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 6% | 1~15 | 16% | 19% |
20% | 25% | 16~30 | 16% | 21% |
16% | 15% | 31~45 | 14% | 21% |
16% | 12% | 46~60 | 16% | 16% |
14% | 21% | 61~75 | 16% | 8% |
16% | 18% | 76~90 | 18% | 12% |