trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
13 Số lần sút bóng 10
-
2 Sút cầu môn 1
-
79 Tấn công 106
-
33 Tấn công nguy hiểm 58
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
13 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
6 Cản bóng 3
-
6 Đá phạt trực tiếp 13
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
321 Chuyền bóng 470
-
73% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
1 Việt vị 2
-
37 Đánh đầu 51
-
22 Đánh đầu thành công 22
-
13 Tắc bóng 24
-
8 Cú rê bóng 6
-
20 Quả ném biên 23
-
13 Tắc bóng thành công 24
-
5 Cắt bóng 5
-
1 Kiến tạo 1
-
28 Chuyển dài 30
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
90+8'

90+2'

Forshaw A.
Hedges R.

90'
Sanderson D.
Dolan T.

90'
Rankin-Costello J.
Travis L.

82'
79'

79'

Cantwell T.

78'
Cantwell T.
Weimann A.

68'
64'

64'

Buckley J.

63'
1Nghỉ0
Gueye M.
ast: Dolan T.

39'
30'





Đội hình
Blackburn Rovers 4-2-3-1
-
15.8Pears A.
-
246.9Beck O.157.2Batth D.57.4Hyam D.26.5Brittain C.
-
216.3Buckley J.276.5Travis L.
-
196.8Hedges R.146.6Weimann A.107.2Dolan T.
-
97.3Gueye M.
-
106.1Frokjaer M.96.0Riis E.
-
206.0Greenwood S.
-
296.4Kesler Hayden K.86.5McCann A.186.6Ledson R.36.3Meghoma J.
-
146.7Storey J.196.5Gibson L.166.6Hughes A.
-
15.5Woodman F.
Preston North End 3-4-1-2
Cầu thủ dự bị
-
11Rankin-Costello J.6.17.2Thordarson S.22
-
31Sanderson D.5.96.9Holmes D.25
-
28Forshaw A.5.86.2Whatmough J.5
-
8Cantwell T.6.87.1Potts B.44
-
12Toth B.6.1Evans C.12
-
33Cozier-Duberry A.Osmajic M.28
-
48Tom AtchesonLindsay L.6
-
46Isaac DunnCornell D.13
-
49Frank VareFelipe24
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Mất bàn 1.1
-
11.9 Bị sút cầu môn 12.8
-
5 Phạt góc 2.8
-
2 Thẻ vàng 2.5
-
13.3 Phạm lỗi 14.2
-
48.5% TL kiểm soát bóng 44.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 12% | 1~15 | 11% | 6% |
21% | 3% | 16~30 | 16% | 18% |
12% | 6% | 31~45 | 20% | 20% |
9% | 19% | 46~60 | 20% | 20% |
19% | 29% | 61~75 | 16% | 13% |
26% | 29% | 76~90 | 13% | 20% |