trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
16 Số lần sút bóng 9
-
4 Sút cầu môn 3
-
120 Tấn công 79
-
61 Tấn công nguy hiểm 24
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
10 Phạm lỗi 16
-
0 Thẻ vàng 4
-
9 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 3
-
16 Đá phạt trực tiếp 10
-
68% TL kiểm soát bóng(HT) 32%
-
496 Chuyền bóng 280
-
77% TL chuyền bóng tnành công 66%
-
0 Việt vị 1
-
49 Đánh đầu 53
-
25 Đánh đầu thành công 26
-
2 Số lần cứu thua 3
-
19 Tắc bóng 18
-
2 Cú rê bóng 8
-
23 Quả ném biên 13
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
21 Tắc bóng thành công 15
-
5 Cắt bóng 19
-
23 Chuyển dài 21
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
90+2'

90'

87'

87'

Ledson R.
Thordarson S.

80'
Keane W.
Riis E.

80'
78'

78'

Frokjaer M.
Greenwood S.

67'
63'

Brady R.
Hughes A.

62'
58'

51'

Riis E.

47'
Osmajic M.
Potts B.

46'
0Nghỉ1
40'





Đội hình
Preston North End 3-4-2-1
-
16.3Woodman F.
-
197.4Gibson L.67.3Lindsay L.26.2Porteous R.
-
166.6Hughes A.226.8Thordarson S.86.6McCann A.296.3Kesler Hayden K.
-
446.0Potts B.206.2Greenwood S.
-
97.2Riis E.
-
267.7Mihailo Ivanovic
-
316.1Bangura-Williams R.256.5Cundle L.
-
118.5Azeez F.246.7De Norre C.86.5Mitchell B.156.9Bryan J.
-
527.4Tristan Crama66.1Tanganga J.57.3Cooper J.
-
16.3Jensen L.
Millwall 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị
-
11Brady R.6.36.0Connolly A.9
-
7Keane W.6.16.1Emakhu A.22
-
28Osmajic M.6.16.0Honeyman G.39
-
18Ledson R.6.26.2Coburn J.21
-
10Frokjaer M.6.16.3Saville G.23
-
26Bauer P.Harding W.45
-
12Evans C.Neghli C.56
-
13Cornell D.Roberts L.13
-
3Meghoma J.Wallace M.3
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.5
-
0.9 Mất bàn 1.2
-
11 Bị sút cầu môn 11.4
-
3.1 Phạt góc 4.2
-
2.3 Thẻ vàng 1.6
-
13.7 Phạm lỗi 13.2
-
48.5% TL kiểm soát bóng 47.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 4% | 1~15 | 9% | 32% |
15% | 16% | 16~30 | 18% | 3% |
20% | 23% | 31~45 | 18% | 17% |
20% | 21% | 46~60 | 12% | 17% |
15% | 9% | 61~75 | 15% | 3% |
13% | 23% | 76~90 | 25% | 25% |