trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
21 Số lần sút bóng 11
-
7 Sút cầu môn 4
-
111 Tấn công 74
-
60 Tấn công nguy hiểm 18
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
10 Phạm lỗi 13
-
0 Thẻ vàng 2
-
12 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 6
-
13 Đá phạt trực tiếp 10
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
551 Chuyền bóng 346
-
86% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
1 Việt vị 1
-
22 Đánh đầu 22
-
15 Đánh đầu thành công 7
-
3 Số lần cứu thua 5
-
18 Tắc bóng 14
-
7 Cú rê bóng 5
-
23 Quả ném biên 27
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
18 Tắc bóng thành công 14
-
5 Cắt bóng 13
-
1 Kiến tạo 0
-
31 Chuyển dài 23
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Williams J.
Twine S.

90+1'
88'

83'

Earthy G.

82'
78'

Earthy G.
ast: Pring C.

72'
Wells N.
Sinclair Armstrong

69'
Earthy G.
Mehmeti A.

63'
Pring C.
Roberts H.

63'
Hirakawa Y.
Sykes M.

63'
57'

0Nghỉ1
37'





Đội hình
Bristol City 3-4-3
-
16.5OLeary M.
-
146.9Vyner Z.166.7Dickie R.196.7Tanner G.
-
246.7Roberts H.127.0Knight J.67.1Bird M.176.7Sykes M.
-
116.2Mehmeti A.306.3Sinclair Armstrong107.3Twine S.
-
96.5Iheanacho K.227.0Conway T.
-
116.8Whittaker M.186.6Morris A.76.4Hackney H.106.5Burgzorg D.
-
156.0Dijksteel A.66.5Fry D.36.3van den Berg R.306.8Neto Borges
-
326.7Travers M.
Middlesbrough 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
21Wells N.6.45.9Forss M.21
-
7Hirakawa Y.6.35.9Azaz F.20
-
8Williams J.6.0Glover T.23
-
3Pring C.6.7Barlaser D.4
-
40Earthy G.8.0Edmundson G.25
-
23Bajic S.Ayling L.12
-
27Cornick H.Iling Junior S.29
-
29McGuane M.Law McCabe49
-
20Bell S.Isaac Greenup48
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.9
-
1.1 Mất bàn 1.3
-
12.6 Bị sút cầu môn 11.2
-
4.4 Phạt góc 4.4
-
1.9 Thẻ vàng 1.6
-
10.5 Phạm lỗi 8.8
-
46.9% TL kiểm soát bóng 55.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1~15 | 14% | 6% |
7% | 20% | 16~30 | 12% | 10% |
15% | 8% | 31~45 | 22% | 17% |
26% | 25% | 46~60 | 18% | 13% |
21% | 14% | 61~75 | 4% | 26% |
18% | 20% | 76~90 | 27% | 26% |