trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 9
-
2 Phạt góc nửa trận 7
-
9 Số lần sút bóng 12
-
4 Sút cầu môn 4
-
91 Tấn công 98
-
49 Tấn công nguy hiểm 26
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
10 Phạm lỗi 13
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 5
-
13 Đá phạt trực tiếp 10
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
461 Chuyền bóng 336
-
84% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
0 Việt vị 1
-
38 Đánh đầu 30
-
16 Đánh đầu thành công 18
-
2 Số lần cứu thua 3
-
20 Tắc bóng 19
-
7 Cú rê bóng 13
-
18 Quả ném biên 23
-
19 Tắc bóng thành công 19
-
8 Cắt bóng 9
-
1 Kiến tạo 2
-
18 Chuyển dài 19
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
90+3'

86'

86'

Cissoko I.
Ingelsson S.

85'
Johnson M.
Hatsuse R.

85'
Lowe J.
Windass J.

84'
73'

72'

71'

Ugbo I.
Callum Paterson

58'
Hatsuse R.

52'
Callum Paterson
ast: Ingelsson S.

48'
0Nghỉ1
Liam Palmer
Lowe M.

42'
34'





Đội hình
Sheffield Wed. 4-1-4-1
-
15.9James Beadle
-
285.8Hatsuse R.36.6Lowe M.206.9Ihiekwe M.146.9Valentin P.
-
446.8Shea Charles
-
416.9Djeidi Gassama87.2Ingelsson S.106.5Bannan B.137.0Callum Paterson
-
115.8Windass J.
-
1229.0Eliezer Mayenda
-
107.3Roberts P.76.9Bellingham J.146.3Mundle R.
-
86.8Browne A.47.0Neil D.
-
328.3Hume T.266.2Mepham C.137.0ONien L.337.6Fuhr Hjelde L.
-
16.6Patterson A.
Sunderland 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
12Ugbo I.5.95.9Isidor W.18
-
16Cissoko I.5.86.1Cirkin D.3
-
9Lowe J.5.96.0Jones H.50
-
18Johnson M.6.06.1Chris Rigg11
-
2Liam Palmer6.1Abdul Samed S.20
-
19Olaf KobackiSeelt J.23
-
4Chalobah N.Milan Aleksic30
-
6Iorfa D.Moore S.21
-
47Charles P.Samuel-Ogunsuyi T.47
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.3
-
1.7 Mất bàn 1
-
11.3 Bị sút cầu môn 10
-
6.5 Phạt góc 4.6
-
1.7 Thẻ vàng 2
-
12.2 Phạm lỗi 9.6
-
47.8% TL kiểm soát bóng 52.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 12% | 1~15 | 14% | 14% |
6% | 14% | 16~30 | 20% | 14% |
13% | 10% | 31~45 | 12% | 5% |
22% | 10% | 46~60 | 24% | 14% |
22% | 19% | 61~75 | 16% | 14% |
25% | 31% | 76~90 | 12% | 32% |