trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
2 Số lần sút bóng 2
-
1 Sút cầu môn 2
-
29 Tấn công 18
-
16 Tấn công nguy hiểm 7
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
1 Sút ngoài cầu môn 0
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
0 Số lần cứu thua 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes4
Kirk McLaughlin

30'
17'

13'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 0.7
-
1.6 Mất bàn 1
-
7.9 Bị sút cầu môn 7.7
-
2.3 Phạt góc 4.4
-
1.4 Thẻ vàng 2.9
-
48.8% TL kiểm soát bóng 48.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 13% | 1~15 | 8% | 6% |
11% | 17% | 16~30 | 8% | 28% |
20% | 14% | 31~45 | 11% | 9% |
17% | 19% | 46~60 | 22% | 15% |
14% | 13% | 61~75 | 22% | 12% |
22% | 22% | 76~90 | 27% | 21% |