trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
17 Số lần sút bóng 15
-
5 Sút cầu môn 9
-
117 Tấn công 79
-
58 Tấn công nguy hiểm 19
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
14 Phạm lỗi 18
-
1 Thẻ vàng 4
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
7 Cản bóng 2
-
21 Đá phạt trực tiếp 24
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
460 Chuyền bóng 385
-
77% TL chuyền bóng tnành công 72%
-
7 Việt vị 1
-
59 Đánh đầu 33
-
30 Đánh đầu thành công 16
-
6 Số lần cứu thua 6
-
7 Tắc bóng 11
-
9 Cú rê bóng 5
-
14 Quả ném biên 14
-
6 Tắc bóng thành công 12
-
7 Cắt bóng 15
-
0 Kiến tạo 3
-
29 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
89'

87'

87'

Tempelmann L.
Younes A.

84'
79'

75'

Karaman K.
Penalty cancelled

74'
Donkor A.
Bachmann J.

69'
Aydin M.
Gruger M.

69'
61'

Bulut T.

59'
58'

Lasme B.
Sylla M.

57'
Seguin P.
Schallenberg R.

57'
52'

46'

0Nghỉ1
44'

17'

12'





Đội hình
Schalke 04 4-2-3-1
-
286.8Justin Heekeren
-
56.4Murkin D. J.356.0Kaminski M.267.0Kalas T.315.7Bulut T.
-
66.0Schallenberg R.375.9Gruger M.
-
86.4Younes A.145.8Bachmann J.96.0Sylla M.
-
195.9Karaman K.
-
417.8Yokota D.97.2Ache R.
-
198.0Hanslik D.
-
277.4Ronstadt F.236.6Afeez A.267.6Kaloc F.37.2Kleinhansl F.
-
337.0Elvedi J.318.3Sirch L.27.8Tomiak B.
-
17.5Krahl J.
FC Kaiserslautern 3-4-1-2
Cầu thủ dự bị
-
11Lasme B.6.36.0Tachie R.29
-
27Tempelmann L.6.36.0Gyamerah J.32
-
7Seguin P.6.66.4Ritter M.7
-
30Donkor A.6.26.5Toure A.6
-
23Aydin M.6.36.5Redondo K.11
-
2Sanchez F.Heuer J.24
-
1Hoffmann R.Wekesser E.13
-
17Gantenbein A.Mause J.18
-
39Remmert P.Fabian Heck28
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.8
-
2 Mất bàn 1.4
-
13.9 Bị sút cầu môn 13.1
-
4.1 Phạt góc 4.8
-
3.1 Thẻ vàng 2.7
-
11.3 Phạm lỗi 12.3
-
54.6% TL kiểm soát bóng 50%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 15% | 1~15 | 10% | 11% |
12% | 17% | 16~30 | 10% | 9% |
25% | 17% | 31~45 | 28% | 18% |
9% | 13% | 46~60 | 17% | 16% |
23% | 19% | 61~75 | 14% | 20% |
12% | 17% | 76~90 | 18% | 23% |