trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
20 Số lần sút bóng 14
-
4 Sút cầu môn 4
-
119 Tấn công 95
-
49 Tấn công nguy hiểm 32
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
11 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 4
-
8 Cản bóng 6
-
8 Đá phạt trực tiếp 11
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
478 Chuyền bóng 456
-
85% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
3 Việt vị 3
-
35 Đánh đầu 35
-
14 Đánh đầu thành công 21
-
3 Số lần cứu thua 2
-
8 Tắc bóng 22
-
11 Cú rê bóng 4
-
19 Quả ném biên 15
-
8 Tắc bóng thành công 22
-
8 Cắt bóng 4
-
1 Kiến tạo 0
-
28 Chuyển dài 40
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Gantenbein A.

87'
Kalas T.
Bachmann J.

83'
Gruger M.
Seguin P.

83'
78'

77'

76'

76'

Gantenbein A.
Aydin M.

69'
Amoussou-Tchibara Z.
Ba P. M.

69'
Hamache I.
Mohr T.

69'
60'

60'

2Nghỉ1
Ba P. M.
ast: Kaminski M.

34'
25'

Bachmann J.

6'




Đội hình
Schalke 04 4-2-3-1
-
286.5Justin Heekeren
-
57.1Murkin D. J.357.0Kaminski M.66.8Schallenberg R.316.5Bulut T.
-
77.0Seguin P.147.5Bachmann J.
-
296.4Mohr T.198.2Karaman K.236.2Aydin M.
-
106.9Ba P. M.
-
246.3Schleusener F.146.7Kaufmann M.
-
76.1Burnic D.107.3Wanitzek M.
-
176.8Rapp N.67.0Jensen L.
-
366.2Rafael Pedrosa286.9Franke M.225.9Kobald C.207.3David Herold
-
16.0Max Wei
Karlsruher SC 4-2-2-2
Cầu thủ dự bị
-
26Kalas T.6.16.2Pfeiffer L.16
-
24Hamache I.5.86.2Gunther L.29
-
17Gantenbein A.5.86.3Bormuth R.32
-
37Gruger M.5.96.0Egloff L.25
-
47Amoussou-Tchibara Z.5.96.1Ben Farhat L.19
-
27Karius L.Beifus M.4
-
8Younes A.Robin Heusser5
-
30Donkor A.Himmelmann R.30
-
18Antwi-Adjei C.Geller R.35
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2 Ghi bàn 1.5
-
1.5 Mất bàn 2.1
-
11.4 Bị sút cầu môn 13.6
-
4.8 Phạt góc 4.3
-
2 Thẻ vàng 2.2
-
9.2 Phạm lỗi 11.9
-
56.5% TL kiểm soát bóng 47.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 15% | 1~15 | 5% | 20% |
13% | 18% | 16~30 | 22% | 9% |
22% | 17% | 31~45 | 20% | 13% |
6% | 17% | 46~60 | 15% | 20% |
24% | 18% | 61~75 | 17% | 11% |
13% | 12% | 76~90 | 17% | 22% |