trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
14 Số lần sút bóng 12
-
5 Sút cầu môn 5
-
110 Tấn công 130
-
69 Tấn công nguy hiểm 55
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
1 Thẻ vàng 3
-
9 Sút ngoài cầu môn 7
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1
Simone Ganz

83'
60'

56'

0Nghỉ1
13'

4'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.5
-
0.9 Mất bàn 0.9
-
10.2 Bị sút cầu môn 7.1
-
3.6 Phạt góc 7
-
1.8 Thẻ vàng 1.8
-
40.9% TL kiểm soát bóng 55.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
25% | 14% | 1~15 | 14% | 11% |
12% | 14% | 16~30 | 10% | 19% |
16% | 17% | 31~45 | 17% | 13% |
18% | 14% | 46~60 | 10% | 16% |
18% | 14% | 61~75 | 12% | 19% |
8% | 25% | 76~90 | 34% | 16% |