trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 5
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
15 Số lần sút bóng 17
-
2 Sút cầu môn 8
-
120 Tấn công 122
-
46 Tấn công nguy hiểm 47
-
31% TL kiểm soát bóng 69%
-
11 Phạm lỗi 11
-
0 Thẻ vàng 3
-
7 Sút ngoài cầu môn 6
-
6 Cản bóng 3
-
11 Đá phạt trực tiếp 11
-
29% TL kiểm soát bóng(HT) 71%
-
309 Chuyền bóng 674
-
65% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
4 Việt vị 1
-
40 Đánh đầu 30
-
15 Đánh đầu thành công 20
-
6 Số lần cứu thua 1
-
19 Tắc bóng 19
-
5 Cú rê bóng 11
-
15 Quả ném biên 19
-
19 Tắc bóng thành công 19
-
16 Cắt bóng 8
-
1 Kiến tạo 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
90+1'

88'

Sojka A.
Vydra M.

86'
81'

81'

81'

Havel M.
Cadu

78'
Prince Kwabena Adu
Vasulin D.

71'
62'

61'

61'

56'

Vydra M.
ast: Sulc P.

48'
0Nghỉ0
45+1'





Đội hình
FC Viktoria Plzen 3-4-2-1
-
167.0Jedlicka M.
-
217.0Jemelka V.36.3Markovic S.406.7Dweh S.
-
196.5Cheick Souare236.6Kalvach L.66.5Cerv L.226.3Cadu
-
316.4Sulc P.117.4Vydra M.
-
516.1Vasulin D.
-
116.0Zirkzee J.
-
166.9Diallo A.105.8Rashford M.
-
206.2Dalot D.88.7Fernandes B.187.2Casemiro126.4Malacia T.
-
36.6Mazraoui N.46.6de Ligt M.67.1Martinez Li.
-
245.4Onana A.
Manchester United 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị
-
24Havel M.5.96.1Garnacho A.17
-
12Sojka A.5.86.7Antony21
-
80Prince Kwabena Adu6.17.8Hojlund R.9
-
18Mosquera J.6.6Ugarte M.25
-
2Hejda L.6.4Mount M.7
-
10Kopic J.Eriksen C.14
-
13Tvrdon M.Yoro L.15
-
30Viktor BaierLindelof V.2
-
29Sloncik T.Bayindir A.1
-
20Panos J.Mainoo K.37
-
33Jirka E.Collyer T.43
-
5Jan PaluskaMaguire H.5
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 2.2
-
1 Mất bàn 1.3
-
9.6 Bị sút cầu môn 10.5
-
5.9 Phạt góc 3.6
-
1.7 Thẻ vàng 1.8
-
10.1 Phạm lỗi 10
-
52.5% TL kiểm soát bóng 57.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 13% | 1~15 | 10% | 9% |
12% | 10% | 16~30 | 14% | 12% |
12% | 24% | 31~45 | 27% | 21% |
19% | 0% | 46~60 | 16% | 19% |
17% | 17% | 61~75 | 10% | 17% |
25% | 34% | 76~90 | 20% | 19% |