trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
101' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
101' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Số lần sút bóng 16
-
6 Sút cầu môn 9
-
83 Tấn công 91
-
31 Tấn công nguy hiểm 54
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
12 Phạm lỗi 11
-
4 Thẻ vàng 3
-
5 Sút ngoài cầu môn 7
-
2 Cản bóng 4
-
11 Đá phạt trực tiếp 12
-
37% TL kiểm soát bóng(HT) 63%
-
271 Chuyền bóng 461
-
74% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
2 Việt vị 1
-
24 Đánh đầu 20
-
11 Đánh đầu thành công 11
-
6 Số lần cứu thua 4
-
19 Tắc bóng 19
-
10 Cú rê bóng 14
-
18 Quả ném biên 27
-
16 Cắt bóng 3
-
19 Chuyển dài 38
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes3
90+13'

Hanley G.
Iwata T.

84'
83'

Bielik K.
Wright S.

77'
May A.
Anderson K.

77'
Dykes L.
Stansfield J.

77'
Willumsson W. T.

75'
Klarer C.

72'
68'

Stansfield J.

66'
Willumsson W. T.
Leonard M.

62'
55'

55'

46'

2Nghỉ2
Anderson K.

45+3'
45+3'

Iwata T.

39'
26'

21'

14'

Laird E.
ast: Anderson K.

1'




Đội hình
Birmingham 4-2-3-1
-
45Peacock-Farrell B.
-
20Cochrane A.25Davies B.4Klarer C.2Laird E.
-
12Leonard M.24Iwata T.
-
14Anderson K.30Dowell K.11Wright S.
-
28Stansfield J.
-
18Osula W.9Wilson C.282Willock J.
-
67Miley L.39Guimaraes B.36Longstaff S.
-
21Valentino Livramento17Krafth E.33Burn D.13Targett M.
-
22Pope N.
Newcastle United 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
21Allsop R.Dubravka M.1
-
6Bielik K.Hall L.20
-
17Dykes L.Isak A.14
-
31Hanley G.Murphy J.23
-
26Harris L.Neave S.78
-
10Jutkiewicz L.Ruddy J.26
-
9May A.Schar F.5
-
23Sampsted A.Tonali S.8
-
18Willumsson W. T.Trippier K.2
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 2.2
-
0.5 Mất bàn 0.9
-
9.2 Bị sút cầu môn 12.3
-
5.5 Phạt góc 5.3
-
1.5 Thẻ vàng 1.9
-
13.7 Phạm lỗi 10.1
-
59.9% TL kiểm soát bóng 50.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 21% | 1~15 | 15% | 21% |
20% | 10% | 16~30 | 15% | 12% |
11% | 21% | 31~45 | 22% | 15% |
20% | 21% | 46~60 | 24% | 18% |
8% | 5% | 61~75 | 10% | 6% |
23% | 21% | 76~90 | 10% | 25% |