trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 7-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 7-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
20 Số lần sút bóng 10
-
12 Sút cầu môn 5
-
60 Tấn công 67
-
73 Tấn công nguy hiểm 52
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 5
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
- Xem thêm
Tình hình chính
7Minutes1

86'

81'
67'


65'
4Nghỉ0

43'

39'

33'

32'
21'


11'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.2 Ghi bàn 0.4
-
1.1 Mất bàn 3.3
-
8.2 Bị sút cầu môn 19.2
-
5.5 Phạt góc 2.2
-
1.6 Thẻ vàng 1
-
54% TL kiểm soát bóng 42.8%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 18% | 1~15 | 0% | 13% |
18% | 9% | 16~30 | 0% | 10% |
21% | 0% | 31~45 | 25% | 20% |
6% | 27% | 46~60 | 50% | 23% |
18% | 18% | 61~75 | 25% | 10% |
21% | 27% | 76~90 | 0% | 23% |