XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 18 9 7 2 34
2 SCM Argesul Pitesti 18 7 10 1 31
3 CSA Steaua Bucuresti 18 6 11 1 29
4 Universitatea Craiova 18 8 5 5 29
5 FC Voluntari 18 6 10 2 28
6 Corvinul Hunedoara 18 7 6 5 27
7 AFC Metalul Buzau 18 6 8 4 26
8 CSM Slatina 18 5 10 3 25
9 Metaloglobus 18 5 10 3 25
10 Scolar Resita 18 6 7 5 25
11 Concordia Chiajna 18 6 5 7 23
12 ACS Viitorul Selimbar 19 4 10 5 22
13 CSM Focsani 19 4 9 6 21
14 Unirea Ungheni 18 3 11 4 20
15 Afumati 18 5 5 8 20
16 Ceahlaul Piatra Neamt 18 4 8 6 20
17 FC Bihor Oradea 18 4 7 7 19
18 ACS Dumbravita 18 3 10 5 19
19 Chindia Targoviste 18 1 10 7 13
20 Muscel 18 1 3 14 6
21 CS Mioveni 0 0 0 0 0
22 Luceafarul Oradea 0 0 0 0 0
Thông tin
Liga II là giải đấu hạng nhì của hệ thống giải đấu bóng đá Rumani . Các giải đấu đổi tên thành ngay trước khi bắt đầu 2006-07 mùa, trước đây được gọi là Divizia B .