XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 10 10 0 0 30
2 CSA Steaua Bucuresti 10 5 5 0 20
3 FC Voluntari 9 5 3 1 18
4 Scolar Resita 10 5 3 2 18
5 Corvinul Hunedoara 11 4 5 2 17
6 Metaloglobus 8 5 1 2 16
7 SCM Argesul Pitesti 8 5 1 2 16
8 Universitatea Craiova 9 4 2 3 14
9 Concordia Chiajna 10 4 2 4 14
10 AFC Metalul Buzau 8 4 1 3 13
11 Unirea Ungheni 9 3 4 2 13
12 Chindia Targoviste 9 3 3 3 12
13 CSM Slatina 10 2 5 3 11
14 CSM Focsani 10 3 2 5 11
15 ACS Viitorul Selimbar 8 2 4 2 10
16 Afumati 7 3 1 3 10
17 ACS Dumbravita 10 3 0 7 9
18 Ceahlaul Piatra Neamt 7 2 2 3 8
19 FC Bihor Oradea 10 2 1 7 7
20 Muscel 8 1 1 6 4
21 Luceafarul Oradea 0 0 0 0 0
22 CS Mioveni 0 0 0 0 0
Thông tin
Liga II là giải đấu hạng nhì của hệ thống giải đấu bóng đá Rumani . Các giải đấu đổi tên thành ngay trước khi bắt đầu 2006-07 mùa, trước đây được gọi là Divizia B .