XH Đội bóng
1 Luton Town Luton Town
2 Cambridge United Cambridge United
3 Gateshead Gateshead
4 Grimsby Town Grimsby Town
5 Halifax Town Halifax Town
6 Braintree Town Braintree Town
7 Kidderminster Kidderminster
8 Barnet Barnet
9 Alfreton Town Alfreton Town
10 Woking Woking
11 Forest Green Rovers Forest Green Rovers
12 Salisbury City Salisbury City
13 Nuneaton Town Nuneaton Town
14 Lincoln City Lincoln City
15 Macclesfield Town Macclesfield Town
16 Welling United Welling United
17 Wrexham Wrexham
18 Southport FC Southport FC
19 Aldershot Town Aldershot Town
20 Hereford Hereford
21 Chester FC Chester FC
22 Dartford Dartford
23 Tamworth Tamworth
24 Hyde United Hyde United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 30 11 5 101 102 35 67 65.2 23.9 10.9 2.2 0.8 T T B T T T ?
46 23 13 10 82 72 35 37 50.0 28.3 21.7 1.6 0.8 T T B B B B ?
46 22 13 11 79 72 50 22 47.8 28.3 23.9 1.6 1.1 T T H H T T ?
46 22 12 12 78 65 46 19 47.8 26.1 26.1 1.4 1.0 B T B H T H ?
46 22 11 13 77 85 58 27 47.8 23.9 28.3 1.8 1.3 T T T T B H ?
46 21 11 14 74 57 39 18 45.7 23.9 30.4 1.2 0.8 B T H T H H ?
46 20 12 14 72 66 59 7 43.5 26.1 30.4 1.4 1.3 H T T T H H ?
46 19 13 14 70 58 53 5 41.3 28.3 30.4 1.3 1.2 T H B T H H ?
46 21 7 18 70 69 74 -5 45.7 15.2 39.1 1.5 1.6 H B B H B B ?
46 20 8 18 68 66 69 -3 43.5 17.4 39.1 1.4 1.5 H B T H B T ?
46 19 10 17 67 80 66 14 41.3 21.7 37.0 1.7 1.4 H T T H B H ?
46 19 10 17 67 58 63 -5 41.3 21.7 37.0 1.3 1.4 T T B B T H ?
46 18 12 16 66 54 60 -6 39.1 26.1 34.8 1.2 1.3 H B B B H T ?
46 17 14 15 65 60 59 1 37.0 30.4 32.6 1.3 1.3 H H T T T H ?
46 18 7 21 61 62 63 -1 39.1 15.2 45.7 1.3 1.4 T H B B B T ?
46 16 12 18 60 59 61 -2 34.8 26.1 39.1 1.3 1.3 H B B B B T ?
46 16 11 19 59 61 61 0 34.8 23.9 41.3 1.3 1.3 B T T H B H ?
46 14 11 21 53 53 71 -18 30.4 23.9 45.7 1.2 1.5 B H T H T B ?
46 16 13 17 51 69 62 7 34.8 28.3 37.0 1.5 1.3 B T H T T B ?
46 13 12 21 51 44 63 -19 28.3 26.1 45.7 1.0 1.4 B T B B T T ?
46 12 15 19 51 49 70 -21 26.1 32.6 41.3 1.1 1.5 B T B H T H ?
46 12 8 26 44 49 74 -25 26.1 17.4 56.5 1.1 1.6 H T B B B B ?
46 10 9 27 39 43 81 -38 21.7 19.6 58.7 0.9 1.8 B B B T T B ?
46 1 7 38 10 38 119 -81 2.2 15.2 82.6 0.8 2.6 B B B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng