XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Stockport County |
2 |
![]() |
Wrexham |
3 |
![]() |
Solihull Moors |
4 |
![]() |
Halifax Town |
5 |
![]() |
Notts County |
6 |
![]() |
Grimsby Town |
7 |
![]() |
Chesterfield |
8 |
![]() |
Dagenham and Redbridge |
9 |
![]() |
Boreham Wood |
10 |
![]() |
Bromley |
11 |
![]() |
Torquay United |
12 |
![]() |
Yeovil Town |
13 |
![]() |
Southend United |
14 |
![]() |
Altrincham |
15 |
![]() |
Woking |
16 |
![]() |
Wealdstone FC |
17 |
![]() |
Maidenhead United |
18 |
![]() |
Barnet |
19 |
![]() |
Eastleigh |
20 |
![]() |
Aldershot Town |
21 |
![]() |
Kings Lynn |
22 |
![]() |
Weymouth |
23 |
![]() |
Dover Athletic Ghi chú:Note: for the 12 illegal detention |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 4 | 10 | 94 | 87 | 38 | 49 | 68.2 | 9.1 | 22.7 | 2.0 | 0.9 | B B T B T T ? |
44 | 26 | 10 | 8 | 88 | 91 | 46 | 45 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 2.1 | 1.0 | B T T H T B ? |
44 | 25 | 12 | 7 | 87 | 83 | 45 | 38 | 56.8 | 27.3 | 15.9 | 1.9 | 1.0 | B T T T T T ? |
44 | 25 | 9 | 10 | 84 | 62 | 35 | 27 | 56.8 | 20.5 | 22.7 | 1.4 | 0.8 | T B T T H B ? |
44 | 24 | 10 | 10 | 82 | 81 | 52 | 29 | 54.5 | 22.7 | 22.7 | 1.8 | 1.2 | T T B T T T ? |
44 | 23 | 8 | 13 | 77 | 68 | 46 | 22 | 52.3 | 18.2 | 29.5 | 1.5 | 1.0 | T T H B T H ? |
44 | 20 | 14 | 10 | 74 | 69 | 51 | 18 | 45.5 | 31.8 | 22.7 | 1.6 | 1.2 | B T B B B H ? |
44 | 22 | 7 | 15 | 73 | 80 | 53 | 27 | 50.0 | 15.9 | 34.1 | 1.8 | 1.2 | T H T H B T ? |
44 | 18 | 13 | 13 | 67 | 49 | 40 | 9 | 40.9 | 29.5 | 29.5 | 1.1 | 0.9 | B T H H B B ? |
44 | 18 | 13 | 13 | 67 | 61 | 53 | 8 | 40.9 | 29.5 | 29.5 | 1.4 | 1.2 | H T B H H T ? |
44 | 18 | 12 | 14 | 66 | 66 | 54 | 12 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.5 | 1.2 | B H H T B H ? |
44 | 15 | 14 | 15 | 59 | 43 | 46 | -3 | 34.1 | 31.8 | 34.1 | 1.0 | 1.0 | H T B H H T ? |
44 | 16 | 10 | 18 | 58 | 45 | 61 | -16 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.0 | 1.4 | T T T B H H ? |
44 | 15 | 10 | 19 | 55 | 62 | 69 | -7 | 34.1 | 22.7 | 43.2 | 1.4 | 1.6 | T T H B H B ? |
44 | 16 | 5 | 23 | 53 | 59 | 61 | -2 | 36.4 | 11.4 | 52.3 | 1.3 | 1.4 | B T T B B H ? |
44 | 14 | 11 | 19 | 53 | 51 | 65 | -14 | 31.8 | 25.0 | 43.2 | 1.2 | 1.5 | T B B H T T ? |
44 | 13 | 12 | 19 | 51 | 48 | 67 | -19 | 29.5 | 27.3 | 43.2 | 1.1 | 1.5 | T H H H T B ? |
44 | 13 | 11 | 20 | 50 | 59 | 89 | -30 | 29.5 | 25.0 | 45.5 | 1.3 | 2.0 | B T H H T B ? |
44 | 12 | 10 | 22 | 46 | 52 | 74 | -22 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | H B H B T H ? |
44 | 11 | 10 | 23 | 43 | 46 | 73 | -27 | 25.0 | 22.7 | 52.3 | 1.0 | 1.7 | B H T H H B ? |
44 | 8 | 10 | 26 | 34 | 47 | 79 | -32 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 1.1 | 1.8 | B B H H T B ? |
44 | 6 | 10 | 28 | 28 | 40 | 88 | -48 | 13.6 | 22.7 | 63.6 | 0.9 | 2.0 | B B B H B T ? |
44 | 2 | 7 | 35 | 1 | 37 | 101 | -64 | 4.5 | 15.9 | 79.5 | 0.8 | 2.3 | B B B B H B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng