XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Manchester City |
2 |
![]() |
Manchester United |
3 |
![]() |
Liverpool |
4 |
![]() |
Chelsea FC |
5 |
![]() |
Leicester City |
6 |
![]() |
West Ham United |
7 |
![]() |
Tottenham Hotspur |
8 |
![]() |
Arsenal |
9 |
![]() |
Leeds United |
10 |
![]() |
Everton |
11 |
![]() |
Aston Villa |
12 |
![]() |
Newcastle United |
13 |
![]() |
Wolves |
14 |
![]() |
Crystal Palace |
15 |
![]() |
Southampton |
16 |
![]() |
Brighton Hove Albion |
17 |
![]() |
Burnley |
18 |
![]() |
Fulham |
19 |
![]() |
West Bromwich(WBA) |
20 |
![]() |
Sheffield United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 83 | 32 | 51 | 71.1 | 13.2 | 15.8 | 2.2 | 0.8 | T T B T B T ? |
38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 73 | 44 | 29 | 55.3 | 28.9 | 15.8 | 1.9 | 1.2 | H T B B H T ? |
38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 68 | 42 | 26 | 52.6 | 23.7 | 23.7 | 1.8 | 1.1 | H T T T T T ? |
38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 58 | 36 | 22 | 50.0 | 26.3 | 23.7 | 1.5 | 0.9 | T T T B T B ? |
38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 68 | 50 | 18 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.8 | 1.3 | T H B T B B ? |
38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 62 | 47 | 15 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.6 | 1.2 | B T B H T T ? |
38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 68 | 45 | 23 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.8 | 1.2 | T T B T B T ? |
38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 55 | 39 | 16 | 47.4 | 18.4 | 34.2 | 1.4 | 1.0 | B T T T T T ? |
38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 62 | 54 | 8 | 47.4 | 13.2 | 39.5 | 1.6 | 1.4 | H B T T T T ? |
38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 47 | 48 | -1 | 44.7 | 21.1 | 34.2 | 1.2 | 1.3 | B T H B T B ? |
38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 | 46 | 9 | 42.1 | 18.4 | 39.5 | 1.4 | 1.2 | T B H B T T ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 46 | 62 | -16 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.2 | 1.6 | H B T B T T ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 36 | 52 | -16 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 0.9 | 1.4 | B H T B B B ? |
38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 41 | 66 | -25 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.1 | 1.7 | B T B T B B ? |
38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 47 | 68 | -21 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | H B T T B B ? |
38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 40 | 46 | -6 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | B T B H T B ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 33 | 55 | -22 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | T B T B B B ? |
38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 27 | 53 | -26 | 13.2 | 34.2 | 52.6 | 0.7 | 1.4 | H B B B H B ? |
38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 35 | 76 | -41 | 13.2 | 28.9 | 57.9 | 0.9 | 2.0 | H H B B B B ? |
38 | 7 | 2 | 29 | 23 | 20 | 63 | -43 | 18.4 | 5.3 | 76.3 | 0.5 | 1.7 | T B B T B T ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng