XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Manchester City |
2 |
![]() |
Arsenal |
3 |
![]() |
Liverpool |
4 |
![]() |
Aston Villa |
5 |
![]() |
Tottenham Hotspur |
6 |
![]() |
Chelsea FC |
7 |
![]() |
Newcastle United |
8 |
![]() |
Manchester United |
9 |
![]() |
West Ham United |
10 |
![]() |
Crystal Palace |
11 |
![]() |
Brighton Hove Albion |
12 |
![]() |
AFC Bournemouth |
13 |
![]() |
Fulham |
14 |
![]() |
Wolves |
15 |
![]() |
Everton Ghi chú:8 points on Everton FC for a breach of the Premier League’s |
16 |
![]() |
Brentford |
17 |
![]() |
Nottingham Forest Ghi chú:4 points on Nottingham for a breach of the Premier League’s |
18 |
![]() |
Luton Town |
19 |
![]() |
Burnley |
20 |
![]() |
Sheffield United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 7 | 3 | 91 | 96 | 34 | 62 | 73.7 | 18.4 | 7.9 | 2.5 | 0.9 | T T T T T T ? |
38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 91 | 29 | 62 | 73.7 | 13.2 | 13.2 | 2.4 | 0.8 | T T T T T T ? |
38 | 24 | 10 | 4 | 82 | 86 | 41 | 45 | 63.2 | 26.3 | 10.5 | 2.3 | 1.1 | T B H T H T ? |
38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 76 | 61 | 15 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 2.0 | 1.6 | T T H B H B ? |
38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 74 | 61 | 13 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.9 | 1.6 | B B B T B T ? |
38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 77 | 63 | 14 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 2.0 | 1.7 | H T T T T T ? |
38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 85 | 62 | 23 | 47.4 | 15.8 | 36.8 | 2.2 | 1.6 | B T T H B T ? |
38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 57 | 58 | -1 | 47.4 | 15.8 | 36.8 | 1.5 | 1.5 | T H B B T T ? |
38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 60 | 74 | -14 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.6 | 1.9 | B B H B T B ? |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 57 | 58 | -1 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.5 | 1.5 | T T H T T T ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 55 | 62 | -7 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.4 | 1.6 | B B T H B B ? |
38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 54 | 67 | -13 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.4 | 1.8 | B T T B B B ? |
38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 55 | 61 | -6 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.4 | 1.6 | T B H H B T ? |
38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 50 | 65 | -15 | 34.2 | 18.4 | 47.4 | 1.3 | 1.7 | B B T B B B ? |
38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 40 | 51 | -11 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.1 | 1.3 | T T T H T B ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 56 | 65 | -9 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.5 | 1.7 | T T B H T B ? |
38 | 9 | 9 | 20 | 32 | 49 | 67 | -18 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 1.3 | 1.8 | H B B T B T ? |
38 | 6 | 8 | 24 | 26 | 52 | 85 | -33 | 15.8 | 21.1 | 63.2 | 1.4 | 2.2 | B B B H B B ? |
38 | 5 | 9 | 24 | 24 | 41 | 78 | -37 | 13.2 | 23.7 | 63.2 | 1.1 | 2.1 | H T H B B B ? |
38 | 3 | 7 | 28 | 16 | 35 | 104 | -69 | 7.9 | 18.4 | 73.7 | 0.9 | 2.7 | B B B B B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng