XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 FC Trenkwalder Admira 10 8 1 1 25
2 Rapid Vienna (Trẻ) 9 6 1 2 19
3 SV Ried 9 6 1 2 19
4 SC Bregenz 9 6 1 2 19
5 First Vienna FC 10 6 0 4 18
6 SKU Amstetten 10 5 1 4 16
7 SK Sturm Graz(Trẻ) 9 4 3 2 15
8 St.Polten 9 3 4 2 13
9 Kapfenberg Superfund 9 4 1 4 13
10 FC Liefering 10 3 3 4 12
11 FAC Team Fur Wien 9 3 3 3 12
12 ASK Voitsberg 10 4 0 6 12
13 Lustenau Áo 9 1 6 2 9
14 SV Stripfing Weiden 10 2 3 5 9
15 Lafnitz 9 1 3 5 6
16 SV Horn 10 1 3 6 6
Thông tin
Các Eerste Divisie (phát âm tiếng Hà Lan: [eːrstə divizi] , tiếng Anh: First Division) là cao thứ hai của bóng đá ở Hà Lan . Nó được liên kết với Eredivisie cấp cao nhất và với Tweede Division cấp 3 thông qua các hệ thống xúc tiến / xuống hạng . Nó còn được gọi là Jupiler League [ʒypileː lik] do tài trợ, đó là cùng tên với giải đấu hàng đầu ở Bỉ . Nó bây giờ được đặt tên theo Jupiler Pils; Trước đây,