XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 SV Ried 10 7 1 2 22
2 FC Trenkwalder Admira 9 6 2 1 20
3 St.Polten 10 6 1 3 19
4 First Vienna FC 9 5 1 3 16
5 Kapfenberg Superfund 10 4 2 4 14
6 SK Sturm Graz(Trẻ) 10 3 4 3 13
7 Lustenau Áo 10 3 4 3 13
8 FC Liefering 8 4 1 3 13
9 ASK Voitsberg 9 3 2 4 11
10 SKU Amstetten 9 3 2 4 11
11 Rapid Vienna (Trẻ) 10 3 2 5 11
12 SC Bregenz 9 2 4 3 10
13 FAC Team Fur Wien 10 2 2 6 8
14 SV Horn 9 2 0 7 6
15 Lafnitz 10 1 2 7 5
16 SV Stripfing Weiden 9 0 4 5 4
Thông tin
Các Eerste Divisie (phát âm tiếng Hà Lan: [eːrstə divizi] , tiếng Anh: First Division) là cao thứ hai của bóng đá ở Hà Lan . Nó được liên kết với Eredivisie cấp cao nhất và với Tweede Division cấp 3 thông qua các hệ thống xúc tiến / xuống hạng . Nó còn được gọi là Jupiler League [ʒypileː lik] do tài trợ, đó là cùng tên với giải đấu hàng đầu ở Bỉ . Nó bây giờ được đặt tên theo Jupiler Pils; Trước đây,