Selection race
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Hungary U19 Hungary 0 0 0 0 0 0
2 Áo U19 Áo U19 0 0 0 0 0 0
3 U19 Đan Mạch U19 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
4 Iceland U19 Iceland U19 0 0 0 0 0 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Slovakia U19 Slovakia 0 0 0 0 0 0
2 U19 Georgia U19 Georgia 0 0 0 0 0 0
3 Ba Lan U19 Ba Lan U19 0 0 0 0 0 0
4 Montenegro U19 Montenegro U19 0 0 0 0 0 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Séc U19 Séc 0 0 0 0 0 0
2 Hà Lan U19 Hà Lan U19 0 0 0 0 0 0
3 Croatia U19 Croatia U19 0 0 0 0 0 0
4 U19 Luxembourg U19 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Na Uy U19 Na Uy 0 0 0 0 0 0
2 U19 Bỉ U19 Bỉ 0 0 0 0 0 0
3 U19 Israel U19 Israel 0 0 0 0 0 0
4 Serbia U19 Serbia U19 0 0 0 0 0 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Ý U19 Ý 0 0 0 0 0 0
2 Pháp U19 Pháp U19 0 0 0 0 0 0
3 Tây Ban Nha U19 Tây Ban Nha U19 0 0 0 0 0 0
4 U19 Latvia U19 Latvia 0 0 0 0 0 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U19 Đức U19 0 0 0 0 0 0
2 Slovenia U19 Slovenia U19 0 0 0 0 0 0
3 Phần Lan U19 Phần Lan U19 0 0 0 0 0 0
4 Ireland U19 Ireland U19 0 0 0 0 0 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Anh U19 Anh 0 0 0 0 0 0
2 Bồ Đào Nha U19 Bồ Đào Nha U19 0 0 0 0 0 0
3 Thổ Nhĩ Kỳ U19 Thổ Nhĩ Kỳ U19 0 0 0 0 0 0
4 Wales U19 Wales U19 0 0 0 0 0 0