Vòng loại
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U19 Hà Lan U19 3 3 0 0 5 9
2 Slovenia U19 Slovenia U19 3 2 0 1 0 6
3 U19 Kazakhstan U19 Kazakhstan 3 1 0 2 -2 3
4 U19 Ukraine U19 Ukraine 3 0 0 3 -3 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U19 Đức U19 3 3 0 0 5 9
2 U19 Hungary U19 Hungary 3 2 0 1 2 6
3 U19 Síp U19 Síp 3 1 0 2 -3 3
4 U19 Andorra U19 Andorra 3 0 0 3 -4 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Anh U19 Anh 3 2 1 0 2 7
2 U19 Bỉ U19 Bỉ 3 1 2 0 3 5
3 U19 Bulgaria U19 Bulgaria 3 1 1 1 1 4
4 U19 Lithuania U19 Lithuania 3 0 0 3 -6 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ba Lan U19 Ba Lan U19 3 3 0 0 13 9
2 Thổ Nhĩ Kỳ U19 Thổ Nhĩ Kỳ U19 3 2 0 1 6 6
3 Malta(U19) Malta(U19) 3 1 0 2 -7 3
4 Gibraltar U19 Gibraltar U19 3 0 0 3 -12 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U19 Pháp U19 3 2 1 0 8 7
2 Wales U19 Wales U19 3 2 0 1 5 6
3 Scotland U19 Scotland U19 3 1 1 1 3 4
4 Liechtenstein U19 Liechtenstein U19 3 0 0 3 -16 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Phần Lan U19 Phần Lan U19 3 2 0 1 5 6
2 U19 Séc U19 Séc 3 2 0 1 2 6
3 Thụy Sĩ U19 Thụy Sĩ U19 3 2 0 1 4 6
4 U19 San Marino U19 San Marino 3 0 0 3 -11 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ireland U19 Ireland U19 3 2 1 0 5 7
2 Iceland U19 Iceland U19 3 2 0 1 2 6
3 U19 Moldova U19 Moldova 3 0 2 1 -1 2
4 U19 Azerbaijan U19 Azerbaijan 3 0 1 2 -6 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Ý U19 Ý 3 3 0 0 7 9
2 Montenegro U19 Montenegro U19 3 2 0 1 1 6
3 U19 Hy Lạp U19 Hy Lạp 3 1 0 2 -1 3
4 U19 BosniaHerzegovina U19 BosniaHerzegovina 3 0 0 3 -7 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Na Uy U19 Na Uy 3 3 0 0 3 9
2 U19 Georgia U19 Georgia 3 1 1 1 0 4
3 Estonia U19 Estonia U19 3 1 1 1 0 4
4 U19 Thụy Điển U19 Thụy Điển 3 0 0 3 -3 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Áo U19 Áo U19 3 2 0 1 7 6
2 Tây Ban Nha U19 Tây Ban Nha U19 3 2 0 1 3 6
3 Kosovo U19 Kosovo U19 3 2 0 1 -1 6
4 Faroe Islands U19 Faroe Islands U19 3 0 0 3 -9 0
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Đan Mạch U19 Đan Mạch 3 3 0 0 6 9
2 U19 Israel U19 Israel 3 2 0 1 7 6
3 Bắc Ireland U19 Bắc Ireland U19 3 1 0 2 -5 3
4 U19 Albania U19 Albania 3 0 0 3 -8 0
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Slovakia U19 Slovakia 3 2 0 1 2 6
2 U19 Luxembourg U19 Luxembourg 3 1 1 1 0 4
3 U19 Latvia U19 Latvia 3 1 1 1 1 4
4 U19 Macedonia North U19 Macedonia North 3 0 2 1 -3 2
Bảng M
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Serbia U19 Serbia U19 3 2 1 0 5 7
2 Croatia U19 Croatia U19 3 2 0 1 3 6
3 U19 Belarus U19 Belarus 3 1 1 1 0 4
4 Armenia U19 Armenia U19 3 0 0 3 -8 0