Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 32 | 23 | 9 | 58.8 | 29.4 | 11.8 | 1.9 | 1.4 | H T H H T T ? |
17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 16 | 10 | 6 | 52.9 | 35.3 | 11.8 | 0.9 | 0.6 | H H B T H T ? |
17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 31 | 20 | 11 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.8 | 1.2 | T H B T T B ? |
17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 30 | 13 | 17 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.8 | 0.8 | T T H H B T ? |
17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 20 | 19 | 1 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.2 | 1.1 | H H T H T H ? |
17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 21 | 2 | 41.2 | 35.3 | 23.5 | 1.4 | 1.2 | H H T B T T ? |
17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 21 | 3 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.4 | 1.2 | H T H T B B ? |
17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 29 | 22 | 7 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.7 | 1.3 | H B B B T T ? |
17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 19 | 17 | 2 | 29.4 | 47.1 | 23.5 | 1.1 | 1.0 | H H T T T H ? |
17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | 25 | -2 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.4 | 1.5 | H B B B B B ? |
17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 17 | 21 | -4 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.0 | 1.2 | H B H B T H ? |
17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 19 | 16 | 3 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.1 | 0.9 | T T H H T B ? |
17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 17 | 26 | -9 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.0 | 1.5 | B B H T B B ? |
17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 15 | 19 | -4 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 0.9 | 1.1 | H T B H B T ? |
17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 23 | 30 | -7 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.4 | 1.8 | B H T B B B ? |
17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 12 | 22 | -10 | 11.8 | 47.1 | 41.2 | 0.7 | 1.3 | H T T H H B ? |
17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 20 | 27 | -7 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 1.2 | 1.6 | H B T T B H ? |
17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 | 30 | -18 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 0.7 | 1.8 | B B B B B T ? |
- Chung kết play-off thăng hạng