Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 8 | 0 | 44 | 35 | 12 | 23 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | T H T H T T ? |
20 | 10 | 9 | 1 | 39 | 30 | 15 | 15 | 50.0 | 45.0 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | H T T T H T ? |
20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 35 | 19 | 16 | 50.0 | 35.0 | 15.0 | 1.8 | 1.0 | T H T H T B ? |
20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 23 | 17 | 6 | 55.0 | 20.0 | 25.0 | 1.2 | 0.9 | T B T T T T ? |
20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 33 | 21 | 12 | 50.0 | 15.0 | 35.0 | 1.7 | 1.1 | T B B T T B ? |
20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 29 | 17 | 12 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | 0.9 | H T B T T T ? |
20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 21 | 20 | 1 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.1 | 1.0 | T H T H B B ? |
20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | 25 | 0 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 1.3 | 1.3 | B T H B T H ? |
20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 18 | 24 | -6 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.9 | 1.2 | B T B B B T ? |
20 | 5 | 11 | 4 | 26 | 19 | 20 | -1 | 25.0 | 55.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | H T B H T T ? |
20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 20 | 22 | -2 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 1.0 | 1.1 | H B T T B T ? |
20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 16 | 20 | -4 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 0.8 | 1.0 | B B T B H H ? |
20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 21 | 29 | -8 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.1 | 1.5 | H B B B H B ? |
20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 21 | 22 | -1 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 1.1 | 1.1 | H B H B H T ? |
20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 21 | 32 | -11 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 1.1 | 1.6 | T B H B B B ? |
20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 18 | 22 | -4 | 20.0 | 35.0 | 45.0 | 0.9 | 1.1 | H B H B H B ? |
20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 19 | 28 | -9 | 25.0 | 20.0 | 55.0 | 1.0 | 1.4 | T H T B B B ? |
20 | 3 | 10 | 7 | 19 | 15 | 26 | -11 | 15.0 | 50.0 | 35.0 | 0.8 | 1.3 | B T B B H H ? |
20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 7 | 21 | -14 | 15.0 | 25.0 | 60.0 | 0.4 | 1.1 | H B H T B B ? |
20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 18 | 32 | -14 | 10.0 | 35.0 | 55.0 | 0.9 | 1.6 | B B H T B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng