XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Gloucester City |
2 |
![]() |
AFC Fylde |
3 |
![]() |
Chester FC |
4 |
![]() |
Brackley Town |
5 |
![]() |
Boston United |
6 |
![]() |
Kidderminster |
7 |
![]() |
Chorley |
8 |
![]() |
York City |
9 |
![]() |
Leamington |
10 |
![]() |
Gateshead |
11 |
![]() |
Farsley Celtic |
12 |
![]() |
Hereford |
13 |
![]() |
Spennymoor Town |
14 |
![]() |
Bradford Park Avenue |
15 |
![]() |
AFC Telford United |
16 |
![]() |
Southport FC |
17 |
![]() |
Curzon Ashton FC |
18 |
![]() |
Kettering Town |
19 |
![]() |
Darlington |
20 |
![]() |
Guiseley |
21 |
![]() |
Alfreton Town |
22 |
![]() |
Blyth Spartans |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 36 | 22 | 14 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 2.0 | 1.2 | T T B H T H ? |
15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 26 | 16 | 10 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.7 | 1.1 | H B B T T T ? |
17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 32 | 24 | 8 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.9 | 1.4 | H T B T T H ? |
16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 22 | 19 | 3 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 1.4 | 1.2 | T T H T T B ? |
14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 22 | 10 | 12 | 50.0 | 35.7 | 14.3 | 1.6 | 0.7 | T H T T H H ? |
15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 24 | 17 | 7 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 1.6 | 1.1 | B T B H H B ? |
18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21 | 25 | -4 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 1.2 | 1.4 | T B B T B H ? |
13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 22 | 17 | 5 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 1.7 | 1.3 | T H B T H B ? |
15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 22 | 20 | 2 | 33.3 | 46.7 | 20.0 | 1.5 | 1.3 | H T B H H T ? |
14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 15 | 2 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | 1.2 | 1.1 | T H B H B T ? |
17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 26 | -5 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.2 | 1.5 | T T H B T B ? |
13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 16 | 4 | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 1.5 | 1.2 | B T T H H T ? |
13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | 14 | 4 | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 1.4 | 1.1 | B T B H H T ? |
16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 26 | 30 | -4 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 1.6 | 1.9 | H B T B H H ? |
16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 16 | 22 | -6 | 31.3 | 18.8 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | T B H B B B ? |
14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 19 | -3 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.1 | 1.4 | T B B H B H ? |
16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 17 | 25 | -8 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | B H B B H T ? |
14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 21 | 23 | -2 | 21.4 | 42.9 | 35.7 | 1.5 | 1.6 | T B H H H H ? |
12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | 13 | 4 | 33.3 | 8.3 | 58.3 | 1.4 | 1.1 | T B H T B B ? |
15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 17 | 22 | -5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.1 | 1.5 | B T H B B B ? |
15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | 27 | -12 | 13.3 | 40.0 | 46.7 | 1.0 | 1.8 | B B H H B H ? |
14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 36 | -26 | 7.1 | 21.4 | 71.4 | 0.7 | 2.6 | B B B B H B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng