XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Walsall |
2 |
![]() |
Hartlepool United FC |
3 |
![]() |
Swindon |
4 |
![]() |
Milton Keynes Dons |
5 |
![]() |
Lincoln City |
6 |
![]() |
Bristol Rovers |
7 |
![]() |
Shrewsbury Town |
8 |
![]() |
Stockport County |
9 |
![]() |
Rochdale |
10 |
![]() |
Peterborough United |
11 |
![]() |
Darlington |
12 |
![]() |
Wycombe Wanderers |
13 |
![]() |
Notts County |
14 |
![]() |
Barnet |
15 |
![]() |
Grimsby Town |
16 |
![]() |
Hereford |
17 |
![]() |
Mansfield Town |
18 |
![]() |
Chester FC |
19 |
![]() |
Wrexham |
20 |
![]() |
Accrington Stanley |
21 |
![]() |
Bury |
22 |
![]() |
Macclesfield Town |
23 |
![]() |
Boston United |
24 |
![]() |
Torquay United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 25 | 14 | 7 | 89 | 66 | 34 | 32 | 54.3 | 30.4 | 15.2 | 1.4 | 0.7 | T T T B T H ? |
46 | 26 | 10 | 10 | 88 | 65 | 40 | 25 | 56.5 | 21.7 | 21.7 | 1.4 | 0.9 | B T T H B B ? |
46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 58 | 38 | 20 | 54.3 | 21.7 | 23.9 | 1.3 | 0.8 | H T T T B H ? |
46 | 25 | 9 | 12 | 84 | 76 | 58 | 18 | 54.3 | 19.6 | 26.1 | 1.7 | 1.3 | B B T T T T ? |
46 | 21 | 11 | 14 | 74 | 70 | 59 | 11 | 45.7 | 23.9 | 30.4 | 1.5 | 1.3 | H H B H H T ? |
46 | 20 | 12 | 14 | 72 | 49 | 42 | 7 | 43.5 | 26.1 | 30.4 | 1.1 | 0.9 | T H H T T T ? |
46 | 18 | 17 | 11 | 71 | 68 | 46 | 22 | 39.1 | 37.0 | 23.9 | 1.5 | 1.0 | T H T B T H ? |
46 | 21 | 8 | 17 | 71 | 65 | 54 | 11 | 45.7 | 17.4 | 37.0 | 1.4 | 1.2 | H T B B H T ? |
46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 70 | 50 | 20 | 39.1 | 26.1 | 34.8 | 1.5 | 1.1 | T B T T T H ? |
46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 70 | 61 | 9 | 39.1 | 23.9 | 37.0 | 1.5 | 1.3 | B T H T H H ? |
46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 52 | 56 | -4 | 37.0 | 30.4 | 32.6 | 1.1 | 1.2 | H H B T T B ? |
46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 52 | 47 | 5 | 34.8 | 30.4 | 34.8 | 1.1 | 1.0 | H H B B B B ? |
46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 55 | 53 | 2 | 34.8 | 30.4 | 34.8 | 1.2 | 1.2 | T T B H B H ? |
46 | 16 | 11 | 19 | 59 | 55 | 70 | -15 | 34.8 | 23.9 | 41.3 | 1.2 | 1.5 | T T H B B T ? |
46 | 17 | 8 | 21 | 59 | 57 | 73 | -16 | 37.0 | 17.4 | 45.7 | 1.2 | 1.6 | T H B T H H ? |
46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 45 | 53 | -8 | 30.4 | 28.3 | 41.3 | 1.0 | 1.2 | H B T B B H ? |
46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 58 | 63 | -5 | 30.4 | 26.1 | 43.5 | 1.3 | 1.4 | B B B B T H ? |
46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 40 | 48 | -8 | 28.3 | 30.4 | 41.3 | 0.9 | 1.0 | H B H B H B ? |
46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 43 | 65 | -22 | 28.3 | 26.1 | 45.7 | 0.9 | 1.4 | B T T T B T ? |
46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 70 | 81 | -11 | 28.3 | 23.9 | 47.8 | 1.5 | 1.8 | T B T B T B ? |
46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 46 | 61 | -15 | 28.3 | 23.9 | 47.8 | 1.0 | 1.3 | B B B T H H ? |
46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 55 | 77 | -22 | 26.1 | 26.1 | 47.8 | 1.2 | 1.7 | B T B B B H ? |
46 | 12 | 10 | 24 | 46 | 51 | 80 | -29 | 26.1 | 21.7 | 52.2 | 1.1 | 1.7 | B T B T H B ? |
46 | 7 | 14 | 25 | 35 | 36 | 63 | -27 | 15.2 | 30.4 | 54.3 | 0.8 | 1.4 | B B H B H H ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng