XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Chesterfield |
2 |
![]() |
Scunthorpe United |
3 |
![]() |
Rochdale |
4 |
![]() |
Fleetwood Town |
5 |
![]() |
Southend United |
6 |
![]() |
Burton Albion FC |
7 |
![]() |
York City |
8 |
![]() |
Oxford United |
9 |
![]() |
Dagenham and Redbridge |
10 |
![]() |
Plymouth Argyle |
11 |
![]() |
Mansfield Town |
12 |
![]() |
Bury |
13 |
![]() |
Portsmouth |
14 |
![]() |
Newport County |
15 |
![]() |
Accrington Stanley |
16 |
![]() |
AFC Wimbledon |
17 |
![]() |
Exeter City |
18 |
![]() |
Cheltenham Town |
19 |
![]() |
Morecambe |
20 |
![]() |
Hartlepool United FC |
21 |
![]() |
Northampton Town |
22 |
![]() |
Wycombe Wanderers |
23 |
![]() |
Bristol Rovers |
24 |
![]() |
Torquay United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 23 | 15 | 8 | 84 | 71 | 40 | 31 | 50.0 | 32.6 | 17.4 | 1.5 | 0.9 | H T H T T T ? |
46 | 20 | 21 | 5 | 81 | 68 | 44 | 24 | 43.5 | 45.7 | 10.9 | 1.5 | 1.0 | T H H T B H ? |
46 | 24 | 9 | 13 | 81 | 69 | 48 | 21 | 52.2 | 19.6 | 28.3 | 1.5 | 1.0 | H B B T T B ? |
46 | 22 | 10 | 14 | 76 | 66 | 52 | 14 | 47.8 | 21.7 | 30.4 | 1.4 | 1.1 | T H T T H B ? |
46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 56 | 39 | 17 | 41.3 | 32.6 | 26.1 | 1.2 | 0.8 | T B T T H T ? |
46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 47 | 42 | 5 | 41.3 | 32.6 | 26.1 | 1.0 | 0.9 | T B T H B B ? |
46 | 18 | 17 | 11 | 71 | 52 | 41 | 11 | 39.1 | 37.0 | 23.9 | 1.1 | 0.9 | H H T T T H ? |
46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 53 | 50 | 3 | 34.8 | 30.4 | 34.8 | 1.2 | 1.1 | B T B B B B ? |
46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 53 | 59 | -6 | 32.6 | 32.6 | 34.8 | 1.2 | 1.3 | B B T B B T ? |
46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 51 | 58 | -7 | 34.8 | 26.1 | 39.1 | 1.1 | 1.3 | T B B B H H ? |
46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 49 | 58 | -9 | 32.6 | 32.6 | 34.8 | 1.1 | 1.3 | T T H B B T ? |
46 | 13 | 20 | 13 | 59 | 59 | 51 | 8 | 28.3 | 43.5 | 28.3 | 1.3 | 1.1 | T H T B H H ? |
46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 56 | 66 | -10 | 30.4 | 37.0 | 32.6 | 1.2 | 1.4 | T T T T H H ? |
46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 56 | 59 | -3 | 30.4 | 34.8 | 34.8 | 1.2 | 1.3 | B T H H B T ? |
46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 54 | 56 | -2 | 30.4 | 32.6 | 37.0 | 1.2 | 1.2 | B H H B T T ? |
46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 49 | 57 | -8 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.1 | 1.2 | H T H T B B ? |
46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 54 | 57 | -3 | 30.4 | 28.3 | 41.3 | 1.2 | 1.2 | B H H B T T ? |
46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 53 | 63 | -10 | 28.3 | 34.8 | 37.0 | 1.2 | 1.4 | B H B T B B ? |
46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 52 | 64 | -12 | 28.3 | 32.6 | 39.1 | 1.1 | 1.4 | B H H B T H ? |
46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 50 | 56 | -6 | 30.4 | 23.9 | 45.7 | 1.1 | 1.2 | B B B T H B ? |
46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 42 | 57 | -15 | 28.3 | 30.4 | 41.3 | 0.9 | 1.2 | T T H B T T ? |
46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 46 | 54 | -8 | 26.1 | 30.4 | 43.5 | 1.0 | 1.2 | T B H B B T ? |
46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 43 | 54 | -11 | 26.1 | 30.4 | 43.5 | 0.9 | 1.2 | H B B B T B ? |
46 | 12 | 9 | 25 | 45 | 42 | 66 | -24 | 26.1 | 19.6 | 54.3 | 0.9 | 1.4 | B T B T T B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng