XH Đội bóng
1 Lincoln City Lincoln City
2 Bury Bury
3 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons
4 Mansfield Town Mansfield Town
5 Forest Green Rovers Forest Green Rovers
6 Tranmere Rovers Tranmere Rovers
7 Newport County Newport County
8 Colchester United Colchester United
9 Exeter City Exeter City
10 Stevenage Borough Stevenage Borough
11 Carlisle Carlisle
12 Crewe Alexandra Crewe Alexandra
13 Swindon Swindon
14 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
15 Northampton Town Northampton Town
16 Cheltenham Town Cheltenham Town
17 Grimsby Town Grimsby Town
18 Morecambe Morecambe
19 Crawley Town Crawley Town
20 Port Vale Port Vale
21 Cambridge United Cambridge United
22 Macclesfield Town Macclesfield Town
23 Notts County Notts County
24 Yeovil Town Yeovil Town
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 23 16 7 85 73 43 30 50.0 34.8 15.2 1.6 0.9 T H B H B B ?
46 22 13 11 79 82 56 26 47.8 28.3 23.9 1.8 1.2 B T B T H H ?
46 23 10 13 79 71 49 22 50.0 21.7 28.3 1.5 1.1 B B T H B T ?
46 20 16 10 76 69 41 28 43.5 34.8 21.7 1.5 0.9 T H T B B B ?
46 20 14 12 74 68 47 21 43.5 30.4 26.1 1.5 1.0 T T T T B H ?
46 20 13 13 73 63 50 13 43.5 28.3 28.3 1.4 1.1 H T B H H B ?
46 20 11 15 71 59 59 0 43.5 23.9 32.6 1.3 1.3 T T H T T H ?
46 20 10 16 70 65 53 12 43.5 21.7 34.8 1.4 1.2 B B T H T T ?
46 19 13 14 70 60 49 11 41.3 28.3 30.4 1.3 1.1 B T B H T H ?
46 20 10 16 70 59 55 4 43.5 21.7 34.8 1.3 1.2 T T T H T T ?
46 20 8 18 68 67 62 5 43.5 17.4 39.1 1.5 1.3 T B T B T H ?
46 19 8 19 65 60 59 1 41.3 17.4 41.3 1.3 1.3 B T T T T B ?
46 16 16 14 64 59 56 3 34.8 34.8 30.4 1.3 1.2 H H H B B T ?
46 16 14 16 62 67 60 7 34.8 30.4 34.8 1.5 1.3 H H T B B B ?
46 14 19 13 61 64 63 1 30.4 41.3 28.3 1.4 1.4 H H T B H T ?
46 15 12 19 57 57 68 -11 32.6 26.1 41.3 1.2 1.5 H H H B T B ?
46 16 8 22 56 45 56 -11 34.8 17.4 47.8 1.0 1.2 B H B T B T ?
46 14 12 20 54 54 70 -16 30.4 26.1 43.5 1.2 1.5 H H B T T H ?
46 15 8 23 53 51 68 -17 32.6 17.4 50.0 1.1 1.5 B T T H B T ?
46 12 13 21 49 39 55 -16 26.1 28.3 45.7 0.8 1.2 T B B H B H ?
46 12 11 23 47 40 66 -26 26.1 23.9 50.0 0.9 1.4 B B H B B H ?
46 10 14 22 44 48 74 -26 21.7 30.4 47.8 1.0 1.6 T B B H T H ?
46 9 14 23 41 48 84 -36 19.6 30.4 50.0 1.0 1.8 H B B H T B ?
46 9 13 24 40 41 66 -25 19.6 28.3 52.2 0.9 1.4 H B B H H H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng