trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
18 Số lần sút bóng 10
-
5 Sút cầu môn 3
-
111 Tấn công 99
-
51 Tấn công nguy hiểm 64
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
12 Phạm lỗi 14
-
1 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
9 Cản bóng 4
-
14 Đá phạt trực tiếp 12
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
363 Chuyền bóng 319
-
68% TL chuyền bóng tnành công 63%
-
1 Việt vị 0
-
62 Đánh đầu 62
-
36 Đánh đầu thành công 26
-
2 Số lần cứu thua 3
-
18 Tắc bóng 26
-
7 Cú rê bóng 5
-
33 Quả ném biên 30
-
18 Tắc bóng thành công 28
-
10 Cắt bóng 19
-
1 Kiến tạo 1
-
22 Chuyển dài 20
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Morris C.

90+1'
Holmes T.
ast: Ruddock P.

89'
89'

Taylor J.
Clark J.

86'
Joseph Johnson
Andersen M.

86'
84'

79'

78'

Ruddock P.
Krauss T.

69'
Woodrow C.
Brown J.

69'
Nelson Z.
Moses V.

69'
67'

62'

58'

0Nghỉ0
41'

Andersen M.

37'




Đội hình
Luton Town 3-4-3
-
246.2Kaminski T.
-
297.7Holmes T.57.1Andersen M.67.4McGuinness M.
-
76.3Moses V.187.0Clark J.86.7Krauss T.146.4Chong T.
-
117.1Adebayo E.98.7Morris C.196.1Brown J.
-
197.7Jackson K.106.5Yates J.
-
177.1Goudmijn K.87.1Osborn B.327.4Adams E.
-
27.2Wilson K.126.9Phillips N.356.4Nelson C.56.7Bradley S.206.7Elder C.
-
16.9Widell Zetterstrom J.
Derby County 5-3-2
Cầu thủ dự bị
-
17Ruddock P.6.55.8Collins J.9
-
38Joseph Johnson6.25.8Mendez-Laing N.11
-
10Woodrow C.6.25.9Harness M.18
-
25Taylor J.6.26.0Forsyth C.3
-
37Nelson Z.6.3Blackett-Taylor C.27
-
23Krul T.Josh Vickers31
-
21Pieters E.Ward J.23
-
13Nakamba M.Barkhuizen T.7
-
40Christian ChigozieBrown D.39
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.2
-
2 Mất bàn 1.2
-
15.5 Bị sút cầu môn 10
-
5.3 Phạt góc 4.8
-
2.3 Thẻ vàng 2
-
12.1 Phạm lỗi 12.3
-
40.4% TL kiểm soát bóng 43%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 10% | 1~15 | 18% | 12% |
16% | 13% | 16~30 | 18% | 10% |
21% | 20% | 31~45 | 6% | 23% |
18% | 21% | 46~60 | 20% | 10% |
10% | 13% | 61~75 | 22% | 10% |
18% | 21% | 76~90 | 13% | 33% |