trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
14 Phạt góc 1
-
8 Phạt góc nửa trận 0
-
25 Số lần sút bóng 5
-
9 Sút cầu môn 1
-
161 Tấn công 46
-
138 Tấn công nguy hiểm 16
-
78% TL kiểm soát bóng 22%
-
9 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 2
-
6 Cản bóng 2
-
5 Đá phạt trực tiếp 9
-
68% TL kiểm soát bóng(HT) 32%
-
712 Chuyền bóng 202
-
90% TL chuyền bóng tnành công 65%
-
1 Việt vị 2
-
51 Đánh đầu 43
-
25 Đánh đầu thành công 22
-
0 Số lần cứu thua 9
-
13 Tắc bóng 23
-
6 Cú rê bóng 3
-
22 Quả ném biên 21
-
13 Tắc bóng thành công 23
-
3 Cắt bóng 5
-
0 Kiến tạo 1
-
23 Chuyển dài 13
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
90+1'

83'

Cornick H.
Sinclair Armstrong

79'
79'

74'

Earthy G.
Mehmeti A.

70'
Hirakawa Y.
Sykes M.

70'
Roberts H.
Pring C.

61'
Bell S.
Tanner G.

60'
60'

60'

59'

Pring C.

58'
Mehmeti A.

54'
53'

0Nghỉ1
14'

13'





Đội hình
Bristol City 3-4-3
-
16.0OLeary M.
-
146.3Vyner Z.167.3Dickie R.196.7Tanner G.
-
36.5Pring C.66.7Bird M.126.7Knight J.177.1Sykes M.
-
116.4Mehmeti A.306.5Sinclair Armstrong108.0Twine S.
-
126.3Joao Pedro Galvao
-
447.0Kamara A.306.1Gelhardt J.286.2Joseph K.
-
206.5Gustavo Puerta196.5Alzate S.
-
27.1Coyle L.55.7Jones A.47.0Hughes C.67.3McLoughlin S.
-
17.6Pandur I.
Hull City 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
7Hirakawa Y.6.06.0Lincoln16
-
24Roberts H.6.16.3Egan J.15
-
27Cornick H.5.96.2Crooks M.24
-
40Earthy G.5.96.0Slater R.27
-
20Bell S.6.56.8Drameh C.23
-
23Bajic S.Thimothee Lo-Tutala32
-
8Williams J.Palmer K.45
-
29McGuane M.Finley Burns17
-
31Elijah MorrisonMason Burstow48
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.1
-
1 Mất bàn 0.9
-
12.6 Bị sút cầu môn 11.4
-
4.2 Phạt góc 4.7
-
1.7 Thẻ vàng 1.6
-
10.7 Phạm lỗi 12.8
-
48.8% TL kiểm soát bóng 49.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1~15 | 16% | 5% |
7% | 18% | 16~30 | 6% | 16% |
12% | 12% | 31~45 | 16% | 16% |
27% | 24% | 46~60 | 13% | 21% |
22% | 15% | 61~75 | 13% | 24% |
20% | 18% | 76~90 | 33% | 16% |