trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 7
-
4 Phạt góc nửa trận 5
-
12 Số lần sút bóng 20
-
4 Sút cầu môn 5
-
130 Tấn công 112
-
66 Tấn công nguy hiểm 39
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
9 Phạm lỗi 13
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
4 Cản bóng 11
-
13 Đá phạt trực tiếp 9
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
485 Chuyền bóng 372
-
74% TL chuyền bóng tnành công 70%
-
1 Việt vị 0
-
68 Đánh đầu 70
-
32 Đánh đầu thành công 37
-
3 Số lần cứu thua 1
-
16 Tắc bóng 26
-
16 Cú rê bóng 7
-
25 Quả ném biên 18
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
14 Tắc bóng thành công 28
-
6 Cắt bóng 4
-
3 Kiến tạo 3
-
42 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3
85'

85'

80'

80'

78'

Ennis N.
ast: Hamilton C.

77'
72'

Fletcher A.
ast: Gabriel J.

71'
64'

Gabriel J.
Odel Offiah

55'
Hamilton C.
Silvera S.

46'
Fletcher A.
Robert Apter

46'
Coulson H.
Baggott E.

46'
1Nghỉ2
29'

24'

Carey S.
ast: Robert Apter

19'




Đội hình
Blackpool 4-4-2
-
305.8Harry Tyrer
-
37.0Husband J.127.0Baggott E.207.9Casey O.247.0Odel Offiah
-
196.2Silvera S.86.9Morgan A.76.7Evans L.257.0Robert Apter
-
216.9Ennis N.107.5Carey S.
-
117.0Evans W.306.8Caylon Vickers
-
107.3Maris G.
-
77.6Akins L.178.2Baccus K.256.4Reed L.37.6McLaughlin S.
-
26.5Williams G.46.5Hewitt E.67.6Cargill B.
-
16.2Pym C.
Mansfield Town 3-4-1-2
Cầu thủ dự bị
-
15Coulson H.6.96.3MacDonald C.12
-
22Hamilton C.6.86.9Aden Flint14
-
11Fletcher A.7.56.6Boateng H.44
-
4Gabriel J.6.96.5Bowery J.9
-
1O''Donnell R.6.5Waine B.21
-
17Onomah J.Flinders S.13
-
18Beesley J.Quinn S.16
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 0.9
-
1 Mất bàn 1.8
-
12.4 Bị sút cầu môn 11.6
-
5 Phạt góc 4.7
-
1.2 Thẻ vàng 2.4
-
9.3 Phạm lỗi 12.7
-
50.6% TL kiểm soát bóng 50.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 11% | 1~15 | 17% | 21% |
13% | 23% | 16~30 | 20% | 10% |
27% | 14% | 31~45 | 20% | 15% |
15% | 11% | 46~60 | 7% | 26% |
15% | 11% | 61~75 | 20% | 7% |
21% | 26% | 76~90 | 12% | 18% |