XH Đội bóng
1 Fleetwood Town Fleetwood Town
2 Wrexham Wrexham
3 Mansfield Town Mansfield Town
4 York City York City
5 Luton Town Luton Town
6 Kidderminster Kidderminster
7 Southport FC Southport FC
8 Gateshead Gateshead
9 Cambridge United Cambridge United
10 Forest Green Rovers Forest Green Rovers
11 Grimsby Town Grimsby Town
12 Braintree Town Braintree Town
13 Barrow Barrow
14 Ebbsfleet United Ebbsfleet United
15 Alfreton Town Alfreton Town
16 Stockport County Stockport County
17 Lincoln City Lincoln City
18 Tamworth Tamworth
19 Newport County Newport County
20 AFC Telford United AFC Telford United
21 Hayes Yeading Hayes Yeading
22 Darlington Darlington
23 Bath City Bath City
24 Kettering Town Kettering Town
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 31 10 5 103 102 48 54 67.4 21.7 10.9 2.2 1.0 T T H H B B ?
46 30 8 8 98 85 33 52 65.2 17.4 17.4 1.8 0.7 B H H B T T ?
46 25 14 7 89 87 48 39 54.3 30.4 15.2 1.9 1.0 T T T T T T ?
46 23 14 9 83 81 45 36 50.0 30.4 19.6 1.8 1.0 B T H T T T ?
46 22 15 9 81 78 42 36 47.8 32.6 19.6 1.7 0.9 T H T T H T ?
46 22 10 14 76 82 63 19 47.8 21.7 30.4 1.8 1.4 T T T T B B ?
46 21 13 12 76 72 69 3 45.7 28.3 26.1 1.6 1.5 B B H H H T ?
46 21 11 14 74 69 62 7 45.7 23.9 30.4 1.5 1.3 T B T B H T ?
46 19 14 13 71 57 41 16 41.3 30.4 28.3 1.2 0.9 H T T B T H ?
46 19 13 14 70 66 45 21 41.3 28.3 30.4 1.4 1.0 T T T B T B ?
46 19 13 14 70 79 60 19 41.3 28.3 30.4 1.7 1.3 B H T H H B ?
46 17 11 18 62 76 80 -4 37.0 23.9 39.1 1.7 1.7 B T H H B B ?
46 17 9 20 60 62 76 -14 37.0 19.6 43.5 1.3 1.7 B B H B H T ?
46 14 12 20 54 69 84 -15 30.4 26.1 43.5 1.5 1.8 B H T B H B ?
46 15 9 22 54 62 86 -24 32.6 19.6 47.8 1.3 1.9 T T B H B T ?
46 12 15 19 51 58 74 -16 26.1 32.6 41.3 1.3 1.6 T T B H T T ?
46 13 10 23 49 56 66 -10 28.3 21.7 50.0 1.2 1.4 B B T H B T ?
46 11 15 20 48 47 70 -23 23.9 32.6 43.5 1.0 1.5 B B H B B H ?
46 11 14 21 47 53 65 -12 23.9 30.4 45.7 1.2 1.4 B H H T B B ?
46 10 16 20 46 45 65 -20 21.7 34.8 43.5 1.0 1.4 H H B T H B ?
46 11 8 27 41 58 90 -32 23.9 17.4 58.7 1.3 2.0 T H B B T B ?
46 11 13 22 36 47 73 -26 23.9 28.3 47.8 1.0 1.6 H B H H B T ?
46 7 10 29 31 43 89 -46 15.2 21.7 63.0 0.9 1.9 B T B H T B ?
46 8 9 29 30 40 100 -60 17.4 19.6 63.0 0.9 2.2 B B B B H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng