XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mansfield Town |
2 |
![]() |
Kidderminster |
3 |
![]() |
Newport County |
4 |
![]() |
Grimsby Town |
5 |
![]() |
Wrexham |
6 |
![]() |
Hereford |
7 |
![]() |
Luton Town |
8 |
![]() |
Dartford |
9 |
![]() |
Braintree Town |
10 |
![]() |
Forest Green Rovers |
11 |
![]() |
Macclesfield Town |
12 |
![]() |
Woking |
13 |
![]() |
Alfreton Town |
14 |
![]() |
Cambridge United |
15 |
![]() |
Nuneaton Town |
16 |
![]() |
Lincoln City |
17 |
![]() |
Gateshead |
18 |
![]() |
Hyde United |
19 |
![]() |
Tamworth |
20 |
![]() |
Southport FC |
21 |
![]() |
Stockport County |
22 |
![]() |
Barrow |
23 |
![]() |
Ebbsfleet United |
24 |
![]() |
AFC Telford United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 30 | 5 | 11 | 95 | 92 | 52 | 40 | 65.2 | 10.9 | 23.9 | 2.0 | 1.1 | B T T B T T ? |
46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 82 | 40 | 42 | 60.9 | 19.6 | 19.6 | 1.8 | 0.9 | H T T T T T ? |
46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 85 | 60 | 25 | 54.3 | 21.7 | 23.9 | 1.8 | 1.3 | H T T T H B ? |
46 | 23 | 14 | 9 | 83 | 70 | 38 | 32 | 50.0 | 30.4 | 19.6 | 1.5 | 0.8 | T H T H T T ? |
46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 74 | 45 | 29 | 47.8 | 30.4 | 21.7 | 1.6 | 1.0 | T B T B H B ? |
46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 73 | 63 | 10 | 41.3 | 28.3 | 30.4 | 1.6 | 1.4 | T T T H B T ? |
46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 70 | 62 | 8 | 39.1 | 28.3 | 32.6 | 1.5 | 1.3 | B T H H T T ? |
46 | 19 | 9 | 18 | 66 | 67 | 63 | 4 | 41.3 | 19.6 | 39.1 | 1.5 | 1.4 | T B H T T B ? |
46 | 19 | 9 | 18 | 66 | 63 | 72 | -9 | 41.3 | 19.6 | 39.1 | 1.4 | 1.6 | T B H T H T ? |
46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 63 | 49 | 14 | 39.1 | 23.9 | 37.0 | 1.4 | 1.1 | H B B B B B ? |
46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 65 | 70 | -5 | 37.0 | 26.1 | 37.0 | 1.4 | 1.5 | B B B B B T ? |
46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 73 | 81 | -8 | 39.1 | 17.4 | 43.5 | 1.6 | 1.8 | H B T T B B ? |
46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 69 | 74 | -5 | 34.8 | 26.1 | 39.1 | 1.5 | 1.6 | T B T T B T ? |
46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 68 | 69 | -1 | 32.6 | 30.4 | 37.0 | 1.5 | 1.5 | H H H B T B ? |
46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 55 | 63 | -8 | 30.4 | 32.6 | 37.0 | 1.2 | 1.4 | T B H T T T ? |
46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 66 | 73 | -7 | 32.6 | 23.9 | 43.5 | 1.4 | 1.6 | T H B B T T ? |
46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 58 | 61 | -3 | 28.3 | 34.8 | 37.0 | 1.3 | 1.3 | B T B H H T ? |
46 | 16 | 7 | 23 | 55 | 63 | 75 | -12 | 34.8 | 15.2 | 50.0 | 1.4 | 1.6 | T H B T B B ? |
46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 55 | 69 | -14 | 32.6 | 21.7 | 45.7 | 1.2 | 1.5 | B T B B H T ? |
46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 72 | 86 | -14 | 30.4 | 26.1 | 43.5 | 1.6 | 1.9 | H B T H T B ? |
46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 57 | 76 | -19 | 28.3 | 23.9 | 47.8 | 1.2 | 1.7 | H B T B H B ? |
46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 45 | 83 | -38 | 23.9 | 28.3 | 47.8 | 1.0 | 1.8 | H H B B B B ? |
46 | 8 | 15 | 23 | 39 | 55 | 89 | -34 | 17.4 | 32.6 | 50.0 | 1.2 | 1.9 | H B B H B B ? |
46 | 6 | 17 | 23 | 35 | 52 | 79 | -27 | 13.0 | 37.0 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | B B H B T B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng