XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Manchester City |
2 |
![]() |
Manchester United |
3 |
![]() |
Tottenham Hotspur |
4 |
![]() |
Liverpool |
5 |
![]() |
Chelsea FC |
6 |
![]() |
Arsenal |
7 |
![]() |
Burnley |
8 |
![]() |
Everton |
9 |
![]() |
Leicester City |
10 |
![]() |
Newcastle United |
11 |
![]() |
Crystal Palace |
12 |
![]() |
AFC Bournemouth |
13 |
![]() |
West Ham United |
14 |
![]() |
Watford |
15 |
![]() |
Brighton Hove Albion |
16 |
![]() |
Huddersfield Town |
17 |
![]() |
Southampton |
18 |
![]() |
Swansea City |
19 |
![]() |
Stoke City |
20 |
![]() |
West Bromwich(WBA) |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 32 | 4 | 2 | 100 | 106 | 27 | 79 | 84.2 | 10.5 | 5.3 | 2.8 | 0.7 | T T T H T T ? |
38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 68 | 28 | 40 | 65.8 | 15.8 | 18.4 | 1.8 | 0.7 | B T T B H T ? |
38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 74 | 36 | 38 | 60.5 | 21.1 | 18.4 | 1.9 | 0.9 | B H T B T T ? |
38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 84 | 38 | 46 | 55.3 | 31.6 | 13.2 | 2.2 | 1.0 | H T H H B T ? |
38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 62 | 38 | 24 | 55.3 | 18.4 | 26.3 | 1.6 | 1.0 | T T T T H B ? |
38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 74 | 51 | 23 | 50.0 | 15.8 | 34.2 | 1.9 | 1.3 | B T B T B T ? |
38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 36 | 39 | -3 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 0.9 | 1.0 | T B H H B B ? |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 58 | -14 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.2 | 1.5 | H H T T H B ? |
38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 56 | 60 | -4 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.5 | 1.6 | B H B B T B ? |
38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 39 | 47 | -8 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.0 | 1.2 | T B B B B T ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 55 | -10 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | H T H T T T ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 61 | -16 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.2 | 1.6 | H B B B T T ? |
38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 48 | 68 | -20 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.3 | 1.8 | H B B T H T ? |
38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 44 | 64 | -20 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | B B H B T B ? |
38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 34 | 54 | -20 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 0.9 | 1.4 | B H H T B B ? |
38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 28 | 58 | -30 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 0.7 | 1.5 | H T B H H B ? |
38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 37 | 56 | -19 | 18.4 | 39.5 | 42.1 | 1.0 | 1.5 | B H T H T B ? |
38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 28 | 56 | -28 | 21.1 | 23.7 | 55.3 | 0.7 | 1.5 | H B B B B B ? |
38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 35 | 68 | -33 | 18.4 | 31.6 | 50.0 | 0.9 | 1.8 | B H H H B T ? |
38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 31 | 56 | -25 | 15.8 | 34.2 | 50.0 | 0.8 | 1.5 | H T H T T B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Đội xuống hạng