XH Đội bóng
1 Inter Milan Inter Milan
2 AS Roma AS Roma
3 Lazio Lazio
4 AC Milan AC Milan
5 Fiorentina Fiorentina
6 Palermo Palermo
7 Empoli Empoli
8 Atalanta Atalanta
9 Sampdoria Sampdoria
10 Udinese Udinese
11 Livorno Livorno
12 Parma Parma
13 Catania Catania
14 Reggina Reggina
15 Robur Siena S.S.D. Robur Siena S.S.D.
16 Cagliari Cagliari
17 Torino Torino
18 Chievo Chievo
19 Ascoli Ascoli
20 Messina Messina
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 30 7 1 97 80 34 46 78.9 18.4 2.6 2.1 0.9 T T T T H T ?
38 22 9 7 75 74 34 40 57.9 23.7 18.4 1.9 0.9 B H T B B T ?
38 18 11 9 62 59 33 26 47.4 28.9 23.7 1.6 0.9 B H T B H B ?
38 19 12 7 61 57 36 21 50.0 31.6 18.4 1.5 0.9 T T H H B B ?
38 21 10 7 58 62 31 31 55.3 26.3 18.4 1.6 0.8 T T H T H T ?
38 16 10 12 58 58 51 7 42.1 26.3 31.6 1.5 1.3 B T B B T T ?
38 14 12 12 54 42 43 -1 36.8 31.6 31.6 1.1 1.1 H B T B H B ?
38 12 14 12 50 56 54 2 31.6 36.8 31.6 1.5 1.4 T H T T H B ?
38 13 10 15 49 44 48 -4 34.2 26.3 39.5 1.2 1.3 T T H B T B ?
38 12 10 16 46 49 55 -6 31.6 26.3 42.1 1.3 1.4 H B B B T B ?
38 10 13 15 43 41 54 -13 26.3 34.2 39.5 1.1 1.4 B B B T H T ?
38 10 12 16 42 41 56 -15 26.3 31.6 42.1 1.1 1.5 T T B T H T ?
38 10 11 17 41 46 68 -22 26.3 28.9 44.7 1.2 1.8 T H B H B T ?
38 12 15 11 40 52 50 2 31.6 39.5 28.9 1.4 1.3 H T H H H T ?
38 9 14 15 40 35 45 -10 23.7 36.8 39.5 0.9 1.2 B B B T B T ?
38 9 13 16 40 35 46 -11 23.7 34.2 42.1 0.9 1.2 B B T B T B ?
38 10 10 18 40 27 47 -20 26.3 26.3 47.4 0.7 1.2 H B T T H B ?
38 9 12 17 39 38 48 -10 23.7 31.6 44.7 1.0 1.3 T B T H T B ?
38 5 12 21 27 36 67 -31 13.2 31.6 55.3 0.9 1.8 B H B T B T ?
38 5 11 22 26 37 69 -32 13.2 28.9 57.9 1.0 1.8 B H B B H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng