XH Đội bóng
1 AC Milan AC Milan
2 Inter Milan Inter Milan
3 Napoli Napoli
4 Udinese Udinese
5 Lazio Lazio
6 AS Roma AS Roma
7 Juventus Juventus
8 Palermo Palermo
9 Fiorentina Fiorentina
10 Genoa Genoa
11 Chievo Chievo
12 Parma Parma
13 Catania Catania
14 Cagliari Cagliari
15 Cesena Cesena
16 Bologna Bologna
17 Lecce Lecce
18 Sampdoria Sampdoria
19 Brescia Brescia
20 FC Bari 1908 FC Bari 1908
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 24 10 4 82 65 24 41 63.2 26.3 10.5 1.7 0.6 T T T H T H ?
38 23 7 8 76 69 42 27 60.5 18.4 21.1 1.8 1.1 B T T T H T ?
38 21 7 10 70 59 39 20 55.3 18.4 26.3 1.6 1.0 B B T B H H ?
38 20 6 12 66 65 43 22 52.6 15.8 31.6 1.7 1.1 T B B T T H ?
38 20 6 12 66 55 39 16 52.6 15.8 31.6 1.4 1.0 T B B B T T ?
38 18 9 11 63 59 52 7 47.4 23.7 28.9 1.6 1.4 B T T H B T ?
38 15 13 10 58 57 47 10 39.5 34.2 26.3 1.5 1.2 H H T H B H ?
38 17 5 16 56 58 63 -5 44.7 13.2 42.1 1.5 1.7 T T B T T B ?
38 12 15 11 51 49 44 5 31.6 39.5 28.9 1.3 1.2 H T T B H H ?
38 14 9 15 51 45 47 -2 36.8 23.7 39.5 1.2 1.2 T T B T B T ?
38 11 13 14 46 38 40 -2 28.9 34.2 36.8 1.0 1.1 T B T H B T ?
38 11 13 14 46 39 47 -8 28.9 34.2 36.8 1.0 1.2 T T T H T H ?
38 12 10 16 46 40 52 -12 31.6 26.3 42.1 1.1 1.4 B H T T T B ?
38 12 9 17 45 44 51 -7 31.6 23.7 44.7 1.2 1.3 H B B B B H ?
38 11 10 17 43 38 50 -12 28.9 26.3 44.7 1.0 1.3 T T B T T B ?
38 11 12 15 42 35 52 -17 28.9 31.6 39.5 0.9 1.4 B B B H H B ?
38 11 8 19 41 46 66 -20 28.9 21.1 50.0 1.2 1.7 H B B T T B ?
38 8 12 18 36 33 49 -16 21.1 31.6 47.4 0.9 1.3 B T H B B B ?
38 7 11 20 32 34 52 -18 18.4 28.9 52.6 0.9 1.4 B B H B B H ?
38 5 9 24 24 27 56 -29 13.2 23.7 63.2 0.7 1.5 B B B B B T ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng