XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Inter Milan |
2 |
![]() |
AC Milan |
3 |
![]() |
Juventus |
4 |
![]() |
Atalanta |
5 |
![]() |
Bologna |
6 |
![]() |
AS Roma |
7 |
![]() |
Lazio |
8 |
![]() |
Fiorentina |
9 |
![]() |
Napoli |
10 |
![]() |
Torino |
11 |
![]() |
Genoa |
12 |
![]() |
Monza |
13 |
![]() |
Hellas Verona |
14 |
![]() |
Lecce |
15 |
![]() |
Udinese |
16 |
![]() |
Empoli |
17 |
![]() |
Cagliari |
18 |
![]() |
Frosinone |
19 |
![]() |
US Sassuolo Calcio |
20 |
![]() |
Salernitana |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 29 | 7 | 2 | 94 | 89 | 22 | 67 | 76.3 | 18.4 | 5.3 | 2.3 | 0.6 | T T B T H H ? |
38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 76 | 49 | 27 | 57.9 | 23.7 | 18.4 | 2.0 | 1.3 | B H H T B H ? |
38 | 19 | 14 | 5 | 71 | 54 | 31 | 23 | 50.0 | 36.8 | 13.2 | 1.4 | 0.8 | H H H H H T ? |
38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 72 | 42 | 30 | 55.3 | 15.8 | 28.9 | 1.9 | 1.1 | T T T T T B ? |
38 | 18 | 14 | 6 | 68 | 54 | 32 | 22 | 47.4 | 36.8 | 15.8 | 1.4 | 0.8 | T H H T H B ? |
38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 65 | 46 | 19 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.7 | 1.2 | T H H B T B ? |
38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 49 | 39 | 10 | 47.4 | 18.4 | 34.2 | 1.3 | 1.0 | T T H T H H ? |
38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 61 | 46 | 15 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.6 | 1.2 | T B T H T T ? |
38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 55 | 48 | 7 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 1.4 | 1.3 | B H H B H H ? |
38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 36 | 36 | 0 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 0.9 | 0.9 | H B H T T B ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 45 | 45 | 0 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.2 | 1.2 | B T H T B T ? |
38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 39 | 51 | -12 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.0 | 1.3 | B H H B B B ? |
38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 38 | 51 | -13 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 1.0 | 1.3 | T B T B T H ? |
38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 32 | 54 | -22 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 0.8 | 1.4 | T H H B B H ? |
38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 37 | 53 | -16 | 15.8 | 50.0 | 34.2 | 1.0 | 1.4 | B H H T H T ? |
38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 29 | 54 | -25 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 0.8 | 1.4 | T B H B H T ? |
38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 42 | 68 | -26 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 1.1 | 1.8 | H B H B T B ? |
38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 44 | 69 | -25 | 21.1 | 28.9 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | H T H B T B ? |
38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 43 | 75 | -32 | 18.4 | 23.7 | 57.9 | 1.1 | 2.0 | B B T B B H ? |
38 | 2 | 11 | 25 | 17 | 32 | 81 | -49 | 5.3 | 28.9 | 65.8 | 0.8 | 2.1 | B B B H B H ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng