XH Đội bóng
1 AC Milan AC Milan
2 Inter Milan Inter Milan
3 Napoli Napoli
4 Juventus Juventus
5 Lazio Lazio
6 AS Roma AS Roma
7 Fiorentina Fiorentina
8 Atalanta Atalanta
9 Hellas Verona Hellas Verona
10 Torino Torino
11 US Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio
12 Udinese Udinese
13 Bologna Bologna
14 Empoli Empoli
15 Sampdoria Sampdoria
16 Spezia Spezia
17 Salernitana Salernitana
18 Cagliari Cagliari
19 Genoa Genoa
20 Venezia F.C. Venezia F.C.
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 26 8 4 86 69 31 38 68.4 21.1 10.5 1.8 0.8 T T T T T T ?
38 25 9 4 84 84 32 52 65.8 23.7 10.5 2.2 0.8 T B T T T T ?
38 24 7 7 79 74 31 43 63.2 18.4 18.4 1.9 0.8 H B T T T T ?
38 20 10 8 70 57 37 20 52.6 26.3 21.1 1.5 1.0 H T T B H B ?
38 18 10 10 64 77 58 19 47.4 26.3 26.3 2.0 1.5 H B T T H H ?
38 18 9 11 63 59 43 16 47.4 23.7 28.9 1.6 1.1 H B H B H T ?
38 19 5 14 62 59 51 8 50.0 13.2 36.8 1.6 1.3 B B B T B T ?
38 16 11 11 59 65 48 17 42.1 28.9 28.9 1.7 1.3 T H H T B B ?
38 14 11 13 53 65 59 6 36.8 28.9 34.2 1.7 1.6 T H T B B H ?
38 13 11 14 50 46 41 5 34.2 28.9 36.8 1.2 1.1 T H T B T B ?
38 13 11 14 50 64 66 -2 34.2 28.9 36.8 1.7 1.7 B B B H T B ?
38 11 14 13 47 61 58 3 28.9 36.8 34.2 1.6 1.5 H T B H B T ?
38 12 10 16 46 44 55 -11 31.6 26.3 42.1 1.2 1.4 H T H B B T ?
38 10 11 17 41 50 70 -20 26.3 28.9 44.7 1.3 1.8 B T B B H T ?
38 10 6 22 36 46 63 -17 26.3 15.8 57.9 1.2 1.7 B H T B T B ?
38 10 6 22 36 41 71 -30 26.3 15.8 57.9 1.1 1.9 B B B B T B ?
38 7 10 21 31 33 78 -45 18.4 26.3 55.3 0.9 2.1 T H T H H B ?
38 6 12 20 30 34 68 -34 15.8 31.6 52.6 0.9 1.8 T B B H B H ?
38 4 16 18 28 27 60 -33 10.5 42.1 47.4 0.7 1.6 B T B T B B ?
38 6 9 23 27 34 69 -35 15.8 23.7 60.5 0.9 1.8 B B B T H H ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng