XH Đội bóng
1 Napoli Napoli
2 Lazio Lazio
3 Inter Milan Inter Milan
4 AC Milan AC Milan
5 Atalanta Atalanta
6 AS Roma AS Roma
7 Juventus Juventus
8 Fiorentina Fiorentina
9 Bologna Bologna
10 Torino Torino
11 Monza Monza
12 Udinese Udinese
13 US Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio
14 Empoli Empoli
15 Salernitana Salernitana
16 Lecce Lecce
17 Hellas Verona Hellas Verona
18 Spezia Spezia
19 Cremonese Cremonese
20 Sampdoria Sampdoria
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 28 6 4 90 77 28 49 73.7 15.8 10.5 2.0 0.7 H T B T H T ?
38 22 8 8 74 60 30 30 57.9 21.1 21.1 1.6 0.8 T B H T T T ?
38 23 3 12 72 71 42 29 60.5 7.9 31.6 1.9 1.1 T T T B T T ?
38 20 10 8 70 64 43 21 52.6 26.3 21.1 1.7 1.1 H T B T T T ?
38 19 7 12 64 66 48 18 50.0 18.4 31.6 1.7 1.3 T B B T B T ?
38 18 9 11 63 50 38 12 47.4 23.7 28.9 1.3 1.0 H B H H B T ?
38 22 6 10 62 56 33 23 57.9 15.8 26.3 1.5 0.9 T T T B B T ?
38 15 11 12 56 53 43 10 39.5 28.9 31.6 1.4 1.1 H B T H T T ?
38 14 12 12 54 53 49 4 36.8 31.6 31.6 1.4 1.3 B H H T H T ?
38 14 11 13 53 42 41 1 36.8 28.9 34.2 1.1 1.1 T H T H T B ?
38 14 10 14 52 48 52 -4 36.8 26.3 36.8 1.3 1.4 H H T T B B ?
38 11 13 14 46 47 48 -1 28.9 34.2 36.8 1.2 1.3 H T B B B B ?
38 12 9 17 45 47 61 -14 31.6 23.7 44.7 1.2 1.6 B H B B H B ?
38 10 13 15 43 37 49 -12 26.3 34.2 39.5 1.0 1.3 T T H T H B ?
38 9 15 14 42 48 62 -14 23.7 39.5 36.8 1.3 1.6 H B T H T B ?
38 8 12 18 36 33 46 -13 21.1 31.6 47.4 0.9 1.2 B B H H T B ?
38 7 10 21 31 31 59 -28 18.4 26.3 55.3 0.8 1.6 B T B B H B ?
38 6 13 19 31 31 62 -31 15.8 34.2 50.0 0.8 1.6 B B T H B B ?
38 5 12 21 27 36 69 -33 13.2 31.6 55.3 0.9 1.8 H T B B B T ?
38 3 10 25 19 24 71 -47 7.9 26.3 65.8 0.6 1.9 B B H B H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng