XH Đội bóng
1 Sunderland Sunderland
2 Birmingham Birmingham
3 Derby County Derby County
4 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
5 Wolves Wolves
6 Southampton Southampton
7 Preston North End Preston North End
8 Stoke City Stoke City
9 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
10 Colchester United Colchester United
11 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
12 Crystal Palace Crystal Palace
13 Cardiff City Cardiff City
14 Ipswich Ipswich
15 Burnley Burnley
16 Norwich City Norwich City
17 Coventry Coventry
18 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
19 Leicester City Leicester City
20 Barnsley Barnsley
21 Hull City Hull City
22 Southend United Southend United
23 Luton Town Luton Town
24 Leeds United Leeds United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 27 7 12 88 76 47 29 58.7 15.2 26.1 1.7 1.0 T T T B T T ?
46 26 8 12 86 67 42 25 56.5 17.4 26.1 1.5 0.9 B T T T T B ?
46 25 9 12 84 62 46 16 54.3 19.6 26.1 1.3 1.0 H H B T B T ?
46 22 10 14 76 81 55 26 47.8 21.7 30.4 1.8 1.2 B T B B T T ?
46 22 10 14 76 59 56 3 47.8 21.7 30.4 1.3 1.2 B T H B T T ?
46 21 12 13 75 77 53 24 45.7 26.1 28.3 1.7 1.2 T B B T T T ?
46 22 8 16 74 64 53 11 47.8 17.4 34.8 1.4 1.2 B B T B B T ?
46 19 16 11 73 62 41 21 41.3 34.8 23.9 1.3 0.9 T T H H T H ?
46 20 11 15 71 70 66 4 43.5 23.9 32.6 1.5 1.4 T T T T B T ?
46 20 9 17 69 70 56 14 43.5 19.6 37.0 1.5 1.2 T T H T B B ?
46 17 16 13 67 63 62 1 37.0 34.8 28.3 1.4 1.3 B T T T T T ?
46 18 11 17 65 59 51 8 39.1 23.9 37.0 1.3 1.1 T B H B T T ?
46 17 13 16 64 57 53 4 37.0 28.3 34.8 1.2 1.2 B B H B B B ?
46 18 8 20 62 64 59 5 39.1 17.4 43.5 1.4 1.3 T B T H H T ?
46 15 12 19 57 52 49 3 32.6 26.1 41.3 1.1 1.1 T B T T B B ?
46 16 9 21 57 56 71 -15 34.8 19.6 45.7 1.2 1.5 B T B H B B ?
46 16 8 22 56 47 62 -15 34.8 17.4 47.8 1.0 1.3 B H B B B T ?
46 14 11 21 53 54 68 -14 30.4 23.9 45.7 1.2 1.5 T T B T B H ?
46 13 14 19 53 49 64 -15 28.3 30.4 41.3 1.1 1.4 B B B T T B ?
46 15 5 26 50 53 85 -32 32.6 10.9 56.5 1.2 1.8 B T T T B B ?
46 13 10 23 49 51 67 -16 28.3 21.7 50.0 1.1 1.5 B B H H T B ?
46 10 12 24 42 47 80 -33 21.7 26.1 52.2 1.0 1.7 B T B B B B ?
46 10 10 26 40 53 81 -28 21.7 21.7 56.5 1.2 1.8 B B B B T B ?
46 13 7 26 36 46 72 -26 28.3 15.2 56.5 1.0 1.6 T B T B H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng