XH Đội bóng
1 Wolves Wolves
2 Birmingham Birmingham
3 Sheffield United Sheffield United
4 Reading Reading
5 Burnley Burnley
6 Preston North End Preston North End
7 Cardiff City Cardiff City
8 Swansea City Swansea City
9 Ipswich Ipswich
10 Bristol City Bristol City
11 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
12 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
13 Watford Watford
14 Doncaster Rovers Doncaster Rovers
15 Crystal Palace Crystal Palace
16 Blackpool Blackpool
17 Coventry Coventry
18 Derby County Derby County
19 Nottingham Forest Nottingham Forest
20 Barnsley Barnsley
21 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
22 Norwich City Norwich City
23 Southampton Southampton
24 Charlton Athletic Charlton Athletic
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 27 9 10 90 80 52 28 58.7 19.6 21.7 1.7 1.1 B T T T H T ?
46 23 14 9 83 54 37 17 50.0 30.4 19.6 1.2 0.8 T H H T B T ?
46 22 14 10 80 64 39 25 47.8 30.4 21.7 1.4 0.8 T T H B T H ?
46 21 14 11 77 72 40 32 45.7 30.4 23.9 1.6 0.9 B H H T T B ?
46 21 13 12 76 72 60 12 45.7 28.3 26.1 1.6 1.3 H T B T H T ?
46 21 11 14 74 66 54 12 45.7 23.9 30.4 1.4 1.2 H B T T T T ?
46 19 17 10 74 65 53 12 41.3 37.0 21.7 1.4 1.2 T T B H B B ?
46 16 20 10 68 63 50 13 34.8 43.5 21.7 1.4 1.1 H T T T B B ?
46 17 15 14 66 62 53 9 37.0 32.6 30.4 1.3 1.2 B B H T T T ?
46 15 16 15 61 54 54 0 32.6 34.8 32.6 1.2 1.2 H B H B H B ?
46 15 16 15 61 42 44 -2 32.6 34.8 32.6 0.9 1.0 H B T B H B ?
46 16 13 17 61 51 58 -7 34.8 28.3 37.0 1.1 1.3 T B B T H T ?
46 16 10 20 58 68 72 -4 34.8 21.7 43.5 1.5 1.6 H H B B T T ?
46 17 7 22 58 42 53 -11 37.0 15.2 47.8 0.9 1.2 B T B T T B ?
46 15 12 19 57 52 55 -3 32.6 26.1 41.3 1.1 1.2 H B B T B H ?
46 13 17 16 56 47 58 -11 28.3 37.0 34.8 1.0 1.3 B T H H H T ?
46 13 15 18 54 47 58 -11 28.3 32.6 39.1 1.0 1.3 B H B H B B ?
46 14 12 20 54 55 67 -12 30.4 26.1 43.5 1.2 1.5 T B B B T B ?
46 13 14 19 53 50 65 -15 28.3 30.4 41.3 1.1 1.4 H T H T H T ?
46 13 13 20 52 45 58 -13 28.3 28.3 43.5 1.0 1.3 H B H H H T ?
46 13 12 21 51 44 57 -13 28.3 26.1 45.7 1.0 1.2 T T H B H B ?
46 12 10 24 46 57 70 -13 26.1 21.7 52.2 1.2 1.5 B B T B B B ?
46 10 15 21 45 46 69 -23 21.7 32.6 45.7 1.0 1.5 H B T B H B ?
46 8 15 23 39 52 74 -22 17.4 32.6 50.0 1.1 1.6 H H H H B T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng