XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Wolves |
2 |
![]() |
Cardiff City |
3 |
![]() |
Fulham |
4 |
![]() |
Aston Villa |
5 |
![]() |
Middlesbrough |
6 |
![]() |
Derby County |
7 |
![]() |
Preston North End |
8 |
![]() |
Millwall |
9 |
![]() |
Brentford |
10 |
![]() |
Sheffield United |
11 |
![]() |
Bristol City |
12 |
![]() |
Ipswich |
13 |
![]() |
Leeds United |
14 |
![]() |
Norwich City |
15 |
![]() |
Sheffield Wed. |
16 |
![]() |
Queens Park Rangers |
17 |
![]() |
Nottingham Forest |
18 |
![]() |
Hull City |
19 |
![]() |
Birmingham |
20 |
![]() |
Reading |
21 |
![]() |
Bolton Wanderers |
22 |
![]() |
Barnsley |
23 |
![]() |
Burton Albion FC |
24 |
![]() |
Sunderland |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 30 | 9 | 7 | 99 | 82 | 39 | 43 | 65.2 | 19.6 | 15.2 | 1.8 | 0.8 | T T T T H B ? |
46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 69 | 39 | 30 | 58.7 | 19.6 | 21.7 | 1.5 | 0.8 | B T T B T H ? |
46 | 25 | 13 | 8 | 88 | 79 | 46 | 33 | 54.3 | 28.3 | 17.4 | 1.7 | 1.0 | T T H T T B ? |
46 | 24 | 11 | 11 | 83 | 72 | 42 | 30 | 52.2 | 23.9 | 23.9 | 1.6 | 0.9 | B T T T H B ? |
46 | 22 | 10 | 14 | 76 | 67 | 45 | 22 | 47.8 | 21.7 | 30.4 | 1.5 | 1.0 | T B T T T H ? |
46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 70 | 48 | 22 | 43.5 | 32.6 | 23.9 | 1.5 | 1.0 | B B B T H T ? |
46 | 19 | 16 | 11 | 73 | 57 | 46 | 11 | 41.3 | 34.8 | 23.9 | 1.2 | 1.0 | B T T H T T ? |
46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 56 | 45 | 11 | 41.3 | 32.6 | 26.1 | 1.2 | 1.0 | T T H B B T ? |
46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 62 | 52 | 10 | 39.1 | 32.6 | 28.3 | 1.3 | 1.1 | T T H T B H ? |
46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 62 | 55 | 7 | 43.5 | 19.6 | 37.0 | 1.3 | 1.2 | B T H B B T ? |
46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 67 | 58 | 9 | 37.0 | 34.8 | 28.3 | 1.5 | 1.3 | B T B H H B ? |
46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 57 | 60 | -3 | 37.0 | 19.6 | 43.5 | 1.2 | 1.3 | B T B B T H ? |
46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 59 | 64 | -5 | 37.0 | 19.6 | 43.5 | 1.3 | 1.4 | H B B T B T ? |
46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 49 | 60 | -11 | 32.6 | 32.6 | 34.8 | 1.1 | 1.3 | T H B H T B ? |
46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 59 | 60 | -1 | 30.4 | 32.6 | 37.0 | 1.3 | 1.3 | B B T T H T ? |
46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 58 | 70 | -12 | 32.6 | 23.9 | 43.5 | 1.3 | 1.5 | B T B B T B ? |
46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 51 | 65 | -14 | 32.6 | 17.4 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | B T B T H B ? |
46 | 11 | 16 | 19 | 49 | 70 | 70 | 0 | 23.9 | 34.8 | 41.3 | 1.5 | 1.5 | T T B H B H ? |
46 | 13 | 7 | 26 | 46 | 38 | 68 | -30 | 28.3 | 15.2 | 56.5 | 0.8 | 1.5 | H B B T B T ? |
46 | 10 | 14 | 22 | 44 | 48 | 70 | -22 | 21.7 | 30.4 | 47.8 | 1.0 | 1.5 | T B H B B H ? |
46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 39 | 74 | -35 | 21.7 | 28.3 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | B B H B B T ? |
46 | 9 | 14 | 23 | 41 | 48 | 72 | -24 | 19.6 | 30.4 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | B H B B T B ? |
46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 38 | 81 | -43 | 21.7 | 23.9 | 54.3 | 0.8 | 1.8 | H B T T T B ? |
46 | 7 | 16 | 23 | 37 | 52 | 80 | -28 | 15.2 | 34.8 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | H H H B B T ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng