XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Newcastle United |
2 |
![]() |
Brighton Hove Albion |
3 |
![]() |
Reading |
4 |
![]() |
Sheffield Wed. |
5 |
![]() |
Huddersfield Town |
6 |
![]() |
Fulham |
7 |
![]() |
Leeds United |
8 |
![]() |
Norwich City |
9 |
![]() |
Derby County |
10 |
![]() |
Brentford |
11 |
![]() |
Preston North End |
12 |
![]() |
Cardiff City |
13 |
![]() |
Aston Villa |
14 |
![]() |
Barnsley |
15 |
![]() |
Wolves |
16 |
![]() |
Ipswich |
17 |
![]() |
Bristol City |
18 |
![]() |
Queens Park Rangers |
19 |
![]() |
Birmingham |
20 |
![]() |
Burton Albion FC |
21 |
![]() |
Nottingham Forest |
22 |
![]() |
Blackburn Rovers |
23 |
![]() |
Wigan Athletic |
24 |
![]() |
Rotherham United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 29 | 7 | 10 | 94 | 85 | 40 | 45 | 63.0 | 15.2 | 21.7 | 1.8 | 0.9 | B H B T T T ? |
46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 74 | 40 | 34 | 60.9 | 19.6 | 19.6 | 1.6 | 0.9 | T T T B B H ? |
46 | 26 | 7 | 13 | 85 | 68 | 64 | 4 | 56.5 | 15.2 | 28.3 | 1.5 | 1.4 | B T T B T T ? |
46 | 24 | 9 | 13 | 81 | 60 | 45 | 15 | 52.2 | 19.6 | 28.3 | 1.3 | 1.0 | T T T T T B ? |
46 | 25 | 6 | 15 | 81 | 56 | 58 | -2 | 54.3 | 13.0 | 32.6 | 1.2 | 1.3 | T H B T B B ? |
46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 85 | 57 | 28 | 47.8 | 30.4 | 21.7 | 1.8 | 1.2 | T T T T H T ? |
46 | 22 | 9 | 15 | 75 | 61 | 47 | 14 | 47.8 | 19.6 | 32.6 | 1.3 | 1.0 | T H B B H H ? |
46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 85 | 69 | 16 | 43.5 | 21.7 | 34.8 | 1.8 | 1.5 | T B T T H T ? |
46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 54 | 50 | 4 | 39.1 | 28.3 | 32.6 | 1.2 | 1.1 | T B H B T H ? |
46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 75 | 65 | 10 | 39.1 | 21.7 | 39.1 | 1.6 | 1.4 | B T H T H B ? |
46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 64 | 63 | 1 | 34.8 | 30.4 | 34.8 | 1.4 | 1.4 | B B B B H B ? |
46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 60 | 61 | -1 | 37.0 | 23.9 | 39.1 | 1.3 | 1.3 | T B T H B T ? |
46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 47 | 48 | -1 | 34.8 | 30.4 | 34.8 | 1.0 | 1.0 | H B B T B H ? |
46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 64 | 67 | -3 | 32.6 | 28.3 | 39.1 | 1.4 | 1.5 | T B H B H B ? |
46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 54 | 58 | -4 | 34.8 | 21.7 | 43.5 | 1.2 | 1.3 | B T H B B T ? |
46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 48 | 58 | -10 | 28.3 | 34.8 | 37.0 | 1.0 | 1.3 | B T T B B B ? |
46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 60 | 66 | -6 | 32.6 | 19.6 | 47.8 | 1.3 | 1.4 | T T H T T B ? |
46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 52 | 66 | -14 | 32.6 | 17.4 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | B B B B T B ? |
46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 45 | 64 | -19 | 28.3 | 30.4 | 41.3 | 1.0 | 1.4 | B H B B T T ? |
46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 49 | 63 | -14 | 28.3 | 28.3 | 43.5 | 1.1 | 1.4 | H B T T H B ? |
46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 62 | 72 | -10 | 30.4 | 19.6 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | T B B T B T ? |
46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 53 | 65 | -12 | 26.1 | 32.6 | 41.3 | 1.2 | 1.4 | B T H H T T ? |
46 | 10 | 12 | 24 | 42 | 40 | 57 | -17 | 21.7 | 26.1 | 52.2 | 0.9 | 1.2 | T T B H B H ? |
46 | 5 | 8 | 33 | 23 | 40 | 98 | -58 | 10.9 | 17.4 | 71.7 | 0.9 | 2.1 | B H B T H H ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng