XH Đội bóng
1 Norwich City Norwich City
2 Watford Watford
3 Brentford Brentford
4 Swansea City Swansea City
5 Barnsley Barnsley
6 AFC Bournemouth AFC Bournemouth
7 Reading Reading
8 Cardiff City Cardiff City
9 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
10 Middlesbrough Middlesbrough
11 Millwall Millwall
12 Luton Town Luton Town
13 Preston North End Preston North End
14 Stoke City Stoke City
15 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
16 Coventry Coventry
17 Nottingham Forest Nottingham Forest
18 Birmingham Birmingham
19 Bristol City Bristol City
20 Huddersfield Town Huddersfield Town
21 Derby County Derby County
22 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
23 Rotherham United Rotherham United
24 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 29 10 7 97 75 36 39 63.0 21.7 15.2 1.6 0.8 T B B T T H ?
46 27 10 9 91 63 30 33 58.7 21.7 19.6 1.4 0.7 T B T T B T ?
46 24 15 7 87 79 42 37 52.2 32.6 15.2 1.7 0.9 H H T T T T ?
46 23 11 12 80 56 39 17 50.0 23.9 26.1 1.2 0.8 T H B H T B ?
46 23 9 14 78 58 50 8 50.0 19.6 30.4 1.3 1.1 T B T T B H ?
46 22 11 13 77 73 46 27 47.8 23.9 28.3 1.6 1.0 T T T B B B ?
46 19 13 14 70 62 54 8 41.3 28.3 30.4 1.3 1.2 B H H H B H ?
46 18 14 14 68 66 49 17 39.1 30.4 30.4 1.4 1.1 H H H T T H ?
46 19 11 16 68 57 55 2 41.3 23.9 34.8 1.2 1.2 B T T B T T ?
46 18 10 18 64 55 53 2 39.1 21.7 39.1 1.2 1.2 B B T T H B ?
46 15 17 14 62 47 52 -5 32.6 37.0 30.4 1.0 1.1 B H B B T B ?
46 17 11 18 62 41 52 -11 37.0 23.9 39.1 0.9 1.1 T H T H H B ?
46 18 7 21 61 49 56 -7 39.1 15.2 45.7 1.1 1.2 B H T T T T ?
46 15 15 16 60 50 52 -2 32.6 32.6 34.8 1.1 1.1 B H B H B T ?
46 15 12 19 57 65 54 11 32.6 26.1 41.3 1.4 1.2 H T B T H T ?
46 14 13 19 55 49 61 -12 30.4 28.3 41.3 1.1 1.3 T T T B H T ?
46 12 16 18 52 37 45 -8 26.1 34.8 39.1 0.8 1.0 H B H H H B ?
46 13 13 20 52 37 61 -24 28.3 28.3 43.5 0.8 1.3 T T H T B B ?
46 15 6 25 51 46 68 -22 32.6 13.0 54.3 1.0 1.5 H H B B B B ?
46 12 13 21 49 50 71 -21 26.1 28.3 45.7 1.1 1.5 B T B B H H ?
46 11 11 24 44 36 58 -22 23.9 23.9 52.2 0.8 1.3 B B B B B H ?
46 11 10 25 43 39 69 -30 23.9 21.7 54.3 0.8 1.5 B H T B T T ?
46 11 9 26 42 44 60 -16 23.9 19.6 56.5 1.0 1.3 B B B H H H ?
46 12 11 23 41 40 61 -21 26.1 23.9 50.0 0.9 1.3 B H T B H H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng