XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Werder Bremen Werder Bremen
3 Hamburger Hamburger
4 Schalke 04 Schalke 04
5 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
6 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
8 Nurnberg Nurnberg
9 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
10 Monchengladbach Monchengladbach
11 Mainz Mainz
12 Hannover 96 Hannover 96
13 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
14 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
15 Wolfsburg Wolfsburg
16 FC Kaiserslautern FC Kaiserslautern
17 Koln Koln
18 MSV Duisburg MSV Duisburg
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 22 9 3 75 67 32 35 64.7 26.5 8.8 2.0 0.9 B T H T H H ?
34 21 7 6 70 79 37 42 61.8 20.6 17.6 2.3 1.1 T H H T T T ?
34 21 5 8 68 53 30 23 61.8 14.7 23.5 1.6 0.9 T T B T B B ?
34 16 13 5 61 47 31 16 47.1 38.2 14.7 1.4 0.9 H H H T B T ?
34 14 10 10 52 64 49 15 41.2 29.4 29.4 1.9 1.4 T T T T H H ?
34 12 12 10 48 52 48 4 35.3 35.3 29.4 1.5 1.4 T H H B T B ?
34 11 13 10 46 45 42 3 32.4 38.2 29.4 1.3 1.2 B H T T H H ?
34 12 8 14 44 49 51 -2 35.3 23.5 41.2 1.4 1.5 B T B T H T ?
34 9 16 9 43 37 39 -2 26.5 47.1 26.5 1.1 1.1 T H B B T B ?
34 10 12 12 42 42 50 -8 29.4 35.3 35.3 1.2 1.5 B B H B H T ?
34 9 11 14 38 46 47 -1 26.5 32.4 41.2 1.4 1.4 H H H T T H ?
34 7 17 10 38 43 47 -4 20.6 50.0 29.4 1.3 1.4 H H B B H H ?
34 10 7 17 37 32 47 -15 29.4 20.6 50.0 0.9 1.4 T B B B B B ?
34 9 9 16 36 42 51 -9 26.5 26.5 47.1 1.2 1.5 B H T H H B ?
34 7 13 14 34 33 55 -22 20.6 38.2 41.2 1.0 1.6 B H T B B H ?
34 8 9 17 33 47 71 -24 23.5 26.5 50.0 1.4 2.1 B B T H H H ?
34 7 9 18 30 49 71 -22 20.6 26.5 52.9 1.4 2.1 T H T B B T ?
34 5 12 17 27 34 63 -29 14.7 35.3 50.0 1.0 1.9 H B B B T H ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng