XH Đội bóng
1 Wolfsburg Wolfsburg
2 Bayern Munich Bayern Munich
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
4 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
5 Hamburger Hamburger
6 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
7 Hoffenheim Hoffenheim
8 Schalke 04 Schalke 04
9 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
10 Werder Bremen Werder Bremen
11 Hannover 96 Hannover 96
12 Koln Koln
13 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
14 Bochum Bochum
15 Monchengladbach Monchengladbach
16 Energie Cottbus Energie Cottbus
17 Karlsruher SC Karlsruher SC
18 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 21 6 7 69 80 41 39 61.8 17.6 20.6 2.4 1.2 B T B T T T ?
34 20 7 7 67 71 42 29 58.8 20.6 20.6 2.1 1.2 B T T T H T ?
34 19 7 8 64 63 43 20 55.9 20.6 23.5 1.9 1.3 T H T T T B ?
34 19 6 9 63 48 41 7 55.9 17.6 26.5 1.4 1.2 T H T T H B ?
34 19 4 11 61 49 47 2 55.9 11.8 32.4 1.4 1.4 B H B T B T ?
34 15 14 5 59 60 37 23 44.1 41.2 14.7 1.8 1.1 T T T B T H ?
34 15 10 9 55 63 49 14 44.1 29.4 26.5 1.9 1.4 B B T T H T ?
34 14 8 12 50 47 35 12 41.2 23.5 35.3 1.4 1.0 T B B B H B ?
34 14 7 13 49 59 46 13 41.2 20.6 38.2 1.7 1.4 B T H B T B ?
34 12 9 13 45 64 50 14 35.3 26.5 38.2 1.9 1.5 T B T T B B ?
34 10 10 14 40 49 69 -20 29.4 29.4 41.2 1.4 2.0 T T H T B H ?
34 11 6 17 39 35 50 -15 32.4 17.6 50.0 1.0 1.5 B T B B T H ?
34 8 9 17 33 39 60 -21 23.5 26.5 50.0 1.1 1.8 B B H B B B ?
34 7 11 16 32 39 55 -16 20.6 32.4 47.1 1.1 1.6 B B B B T H ?
34 8 7 19 31 39 62 -23 23.5 20.6 55.9 1.1 1.8 H B T T B H ?
34 8 6 20 30 30 57 -27 23.5 17.6 58.8 0.9 1.7 T H B B B T ?
34 8 5 21 29 30 54 -24 23.5 14.7 61.8 0.9 1.6 T H B B T T ?
34 4 16 14 28 29 56 -27 11.8 47.1 41.2 0.9 1.6 H H H B B H ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng