XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Schalke 04 Schalke 04
3 Werder Bremen Werder Bremen
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
5 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
7 Hamburger Hamburger
8 Wolfsburg Wolfsburg
9 Mainz Mainz
10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
11 Hoffenheim Hoffenheim
12 Monchengladbach Monchengladbach
13 Koln Koln
14 SC Freiburg SC Freiburg
15 Hannover 96 Hannover 96
16 Nurnberg Nurnberg
17 Bochum Bochum
18 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 20 10 4 70 72 31 41 58.8 29.4 11.8 2.1 0.9 T H T H T T ?
34 19 8 7 65 53 31 22 55.9 23.5 20.6 1.6 0.9 B B T T B H ?
34 17 10 7 61 71 40 31 50.0 29.4 20.6 2.1 1.2 B T T T T H ?
34 15 14 5 59 65 38 27 44.1 41.2 14.7 1.9 1.1 B H B T H H ?
34 16 9 9 57 54 42 12 47.1 26.5 26.5 1.6 1.2 T B H T H B ?
34 15 10 9 55 51 41 10 44.1 29.4 26.5 1.5 1.2 T T T T H H ?
34 13 13 8 52 56 41 15 38.2 38.2 23.5 1.6 1.2 H T B B T H ?
34 14 8 12 50 64 58 6 41.2 23.5 35.3 1.9 1.7 T T B B H T ?
34 12 11 11 47 36 42 -6 35.3 32.4 32.4 1.1 1.2 B T T H H H ?
34 12 10 12 46 47 54 -7 35.3 29.4 35.3 1.4 1.6 T B H H B B ?
34 11 9 14 42 44 42 2 32.4 26.5 41.2 1.3 1.2 B B H T T H ?
34 10 9 15 39 43 60 -17 29.4 26.5 44.1 1.3 1.8 B T B H B H ?
34 9 11 14 38 33 42 -9 26.5 32.4 41.2 1.0 1.2 B T T B H B ?
34 9 8 17 35 35 59 -24 26.5 23.5 50.0 1.0 1.7 H B T T H T ?
34 9 6 19 33 43 67 -24 26.5 17.6 55.9 1.3 2.0 H T B B T T ?
34 8 7 19 31 32 58 -26 23.5 20.6 55.9 0.9 1.7 T B B B B T ?
34 6 10 18 28 33 64 -31 17.6 29.4 52.9 1.0 1.9 H B B B B B ?
34 5 9 20 24 34 56 -22 14.7 26.5 58.8 1.0 1.6 T B H B H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng